800m Freistil Women --- Hummel, Marion 29 A M T V

Transcription

800m Freistil Women --- Hummel, Marion 29 A M T V
800m Freistil Women
--- Hummel, Marion 29 A M T V - F T V Hamburg-GER 11:54.81 NT
1 Von Rekowski, Annett 32 S G Bayer Wuppertal/U/D-GER 9:52.00 9:49.24
32.69 1:08.78 1:45.30 2:22.86 3:00.29 3:37.83 4:15.27 4:52.83
5:30.21 6:07.84 6:45.55 7:23.08 8:00.58 8:38.06 9:15.07 9:49.24
7 Kiefer, Daliah 35 S C Villingen-GER 10:23.00 10:31.80
35.38 1:13.85 1:53.03 2:32.57 3:12.15 3:51.92 4:31.51 5:11.24
5:50.78 6:31.16 7:10.92 7:51.11 8:31.39 9:11.59 9:51.71 10:31.80
8 Burger, Gundi 39 W S C Lindlar-GER 10:50.00 10:40.16
33.77 1:11.74 1:51.02 2:30.39 3:10.09 3:49.99 4:30.19 5:10.91
5:51.70 6:32.46 7:13.35 7:55.13 8:36.84 9:18.58 10:00.15 10:40.16
22 Vollstedt, Andrea 37 SG Hamburg-GER 12:30.00 12:19.
38.80 1:22.83 2:09.00 2:55.95 3:42.90 4:29.89 5:17.21 6:04.91
6:52.21 7:39.36 8:26.65 9:13.96 10:01.15 10:49.01 11:36.13 12:19.57
23 Hegemann, Astrid 39 W S V Grosskrotzenburg-GER 12:55.39 12:26.68
39.69 1:24.66 2:10.70 2:58.06 3:45.25 4:32.71 5:20.36 6:07.98
6:55.72 7:43.11 8:31.20 9:19.11 10:06.97 10:54.95 11:42.19 12:26.68
3 Hagedorn, Elke 43 S V Horrem-Sindorf-GER 9:58.21 10:03.24
34.88 1:11.95 1:49.53 2:27.23 3:05.33 3:43.38 4:21.82 5:00.16
5:38.83 6:16.70 6:54.83 7:32.73 8:11.11 8:48.83 9:26.71 10:03.24
9 Kunkel, Andrea 42 Sg Neukolln-GER 11:00.00 10:57.85
36.39 1:15.99 1:56.38 2:38.45 3:20.76 4:02.51 4:44.04 5:26.03
6:08.26 6:50.22 7:31.91 8:14.19 8:55.43 9:37.49 10:18.51 10:57.85
5 Engels, Tanja 48 S V Bietigheim-GER 10:12.00 10:21.10
34.97 1:12.88 1:52.27 2:31.47 3:10.89 3:49.25 4:28.36 5:07.60
5:47.27 6:26.94 7:06.61 7:45.89 8:25.51 9:04.58 9:43.27 10:21.10
9 Teckentrup, Iris 45 S G Frankfurt-GER 10:45.00 10:40.40
35.65 1:14.52 1:54.26 2:34.26 3:14.54 3:54.81 4:35.07 5:15.56
5:56.16 6:36.78 7:17.39 7:58.06 8:38.92 9:19.89 10:00.77 10:40.40
12 Mende, Marion 50 Waspo Nordhorn-GER 11:29.21 11:37.27
37.51 1:19.52 2:02.81 2:46.02 3:29.92 4:13.34 4:57.71 5:42.18
6:26.85 7:11.13 7:55.59 8:40.48 9:25.21 10:10.10 10:54.68 11:37.27
8 Radau, Angelika 60 Sg Neukolln-GER 13:00.00 12:59.52
1:31.22 2:21.23 3:11.20 4:01.44 4:50.96 5:40.41 6:30.72 7:19.79
8:09.25 8:58.66 9:48.38 10:37.77 11:26.57 12:15.36 12:59.52
13 Luitjens, Renate 62 S V Neptunes Emden-GER 13:53.54 13:40.71
1:32.71 2:23.74 3:14.99 4:06.92 4:58.61 5:50.86 6:42.86 7:36.17
8:29.46 9:21.98 10:15.84 11:08.15 11:59.14 12:51.83 13:40.711
9 Kejda, Erika 61 S V L O H H O F-GER 15:05.00 14:35.69
1:39.52 2:32.65 3:27.77 4:22.90 5:19.04 6:14.77 7:11.26 8:06.16
9:02.16 9:57.09 10:53.39 11:49.10 12:45.65 13:41.40 14:35.69
8 Kreisel, Anne 67 S G Neuss-GER 13:45.00 13:32.88
1:32.35 2:23.11 3:15.74 4:07.64 5:00.84 5:52.39 6:44.69 7:36.05
8:27.62 9:19.35 10:11.49 11:02.63 11:53.87 12:44.26 13:32.88
2 Reich, Helga 72 S C Wiking Herne-GER 13:30.10 13:22.12
1:31.70 2:22.38 3:12.18 4:02.72 4:52.64 5:42.81 6:33.49 7:24.37
8:15.59 9:06.91 9:58.64 10:50.03 11:42.04 12:33.06 13:22.12
9 Grasse, Gerda 73 Hildesheim-GER 15:30.00 15:27.21
1:45.29 2:43.08 3:42.52 4:41.04 5:40.85 6:38.96 7:38.23 8:37.10
9:36.59 10:35.12 11:34.72 12:33.28 13:32.73 14:30.67 15:27.21
11 Petri, Gisela 71 Aussi Masters-GER 15:25.05 15:45.09
1:50.96 2:51.58 3:49.82 4:50.50 5:49.87 6:49.45 7:49.00 8:48.98
9:49.67 10:49.68 11:49.13 12:49.61 13:50.07 14:50.28 15:45.09

Similar documents