1. MH - Frankfurter Neue Presse

Transcription

1. MH - Frankfurter Neue Presse
ALLE ERGEBNISSE 18. KREISSTADT LAUF AM 5. MAI 2016
10-KILOMETER-LAUF
1. Mathew Kosgei (Autohaus Luft) 0:32:58 (1. MH),
2. Jasper Püschel (TV Wallau / PhysioVit Flörsheim) 0:33:21 (2. MH),
3. Scott Mcarthur (Die Firm Projekt) 0:34:17 (3. MH),
4. Iiyas Osman (Edeka Buch/ TV Waldstrasse Wiesbaden) 0:34:28 (1. MJB),
5. Jens Bäss (TV Waldstraße Wiesbaden) 0:35:42 (1. M40),
6. Christian Frankenbach (TG Schwanheim) 0:35:45 (1. M35),
7. Robert Neubauer (SG Frankfurt-Nied) 0:35:49 (1. M30),
8. Tim Lipecki 0:35:58 (2. M40),
9. Alexander Hirschhäuser (ASC 1990 Breidenbach) 0:36:08 (4. MH),
10. Ali Zigni 0:36:47 (2. M30),
11. Jan Parnitzke (BSG Commerzbank Laufen) 0:36:57 (3. M30),
12. Marius Overdick (Edeka Buch) 0:37:06 (5. MH),
13. Gregor Köbler (TV Groß-Umstadt) 0:37:10 (1. M45),
14. Faith Kipkemoi (Autohaus Luft) 0:37:21 (1. WH),
15. Paolo De Benedictis (SGDJK Hattersheim) 0:37:28 (1. M50),
16. Kevin Grellneth (LG Eintracht Frankfurt) 0:37:40 (6. MH),
17. Patrick Czmok 0:37:41 (2. M35),
18. Frank Wiegand (Passtschon98) 0:37:42 (2. M50),
19. Joerg Schaefer (SG DJK Hattersheim) 0:38:10 (3. M50),
20. Ulrich Rötzheim (TV Waldstraße Wiesbaden) 0:38:16 (2. M45),
21. Adrian Grellneth (LG Eintracht Frankfurt) 0:38:21 (7. MH),
22. Johannes Müller (SG Frankfurt-Nied) 0:38:51 (3. M35),
23. Paul Murphy 0:39:09 (4. M35),
24. Bernd Dethier (SV Fischbach 1912 e.V.) 0:39:11 (3. M45),
25. Mathias Kiefert 0:39:23 (5. M35),
26. Thomas Fleck 0:39:42 (3. M40),
27. Christoph Springer 0:39:49 (6. M35),
28. Michael Lepper 0:39:51 (4. M50),
29. Wolfgang Haas (LG BSN) 0:39:53 (1. M55),
30. Irina Haub (DJK Flörsheim) 0:39:56 (1. W35),
31. Sven Emelius 0:39:58 (8. MH),
32. Christian Scherer 0:40:07 (7. M35),
33. Carsten Distelkamp (Team Eschathlon) 0:40:10 (2. MJB),
34. Thomas Langer (TSG Sulzbach / Ts) 0:40:16 (4. M45),
35. Stefan Herden (PRE GmbH) 0:40:20 (9. MH),
36. Stephan Karczewski 0:40:23 (2. M55),
37. Johannes Gemmerich (TV Waldstraße Wiesbaden) 0:40:27 (4. M30),
38. Thomas Bokler (SC Birlenbach) 0:40:29 (4. M40),
39. Xaver Ludewig 0:40:46 (10. MH),
40. Stefan Smykalla (Darmstadt Frontrunners) 0:40:47 (5. M40),
41. Andreas Schlütter (LT Coface Finanz) 0:40:55 (8. M35),
42. Dietmar Kluge (Reisegruppe Schlemmerblock) 0:41:09 (5. M50),
43. Raphael Reinhard 0:41:12 (11. MH),
44. Niko Heilmann (TGZ 1885 e.V.) 0:41:24 (12. MH),
45. Thomas Holst (SC Rönnau 74) 0:41:27 (5. M30),
46. Moritz Lang 0:41:30 (13. MH),
47. Philipp Rügner (PRE GmbH) 0:41:30 (14. MH),
48. Oliver Schmidt 0:41:32 (5. M45),
49. Aaron Huysmans 0:41:37 (6. M40),
50. Michael Herzog 0:41:38 (7. M40),
51. Dieter Gentzcke 0:41:41 (3. M55),
52. Gerdien De Jong 0:41:49 (1. W30),
53. Heiko Kiesewetter (Spiridon Frankfurt) 0:41:50 (8. M40),
54. Max Schmitt (TGZ Zeilsheim) 0:41:51 (3. MJB),
55. Alexander Flebbe (SV Fischbach 1912 e.V.) 0:41:56 (6. M45),
56. Gerhard Frank 0:41:58 (7. M45),
57. Pablo Schött 0:42:01 (9. M35),
58. Noah Neder (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:42:04 (1. MJA),
59. Thomas Kaemmerer (Höchster Schwimmverein 1893 e.V.) 0:42:05 (15. MH),
60. Patrick Mcgee (OCR) 0:42:08 (6. M30),
61. Felipe Janta (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:42:10 (2. MJA),
62. Sebastian Haak 0:42:11 (10. M35),
63. Marc Burger (LückenLäufer Rhein-Main) 0:42:17 (9. M40),
64. Karsten Keimann 0:42:21 (10. M40),
65. Stefan Heublein (SV Fischbach 1912 e.V.) 0:42:24 (6. M50),
66. Markus Dollt (DJK Flörsheim) 0:42:28 (11. M35),
67. Friederike Willonghby (MTV Kronberg Triathlon) 0:42:41 (2. WH),
68. Benjamin Heine (Idstein) 0:42:41 (12. M35),
69. Frank Wieberneit (TSG Sulzbach) 0:42:44 (8. M45),
70. Christof Konschak 0:42:47 (7. M50),
71. Stefan Opper 0:42:50 (9. M45),
72. Christian Wild (Niederdorfelden) 0:42:50 (8. M50),
73. Uwe Lindner 0:42:53 (9. M50),
74. Paul Schopf (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:42:57 (3. MJA),
75. Benjamin Alig (Eintracht Frankfurt Triathlon) 0:43:01 (7. M30),
76. Holger Büttner (Küchenstudio Krampe - Laufteam) 0:43:03 (10. M50),
77. Jens Koepcke 0:43:06 (13. M35),
78. Nick Engelmann (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:43:06 (4. MJA),
79. Patrick Wolicki 0:43:09 (8. M30),
80. Jörg Passler 0:43:18 (10. M45),
81. Andreas Löwe (LG BSN) 0:43:18 (11. M45),
82. Carsten Simon (LG BSN) 0:43:24 (11. M50),
83. Klaus Meinike 0:43:25 (4. M55),
84. Björn Girmscheid 0:43:26 (14. M35),
85. Jan Philipp Finger 0:43:26 (9. M30),
86. Peter Steimle 0:43:29 (11. M40),
87. Reinhold Kippes (Bio Runner Rhein-Main) 0:43:31 (1. M60),
88. Simon Reichelt 0:43:33 (10. M30),
89. Bruno Rothacker 0:43:36 (11. M30),
90. Rüdiger Engelhardt (Just4Fun) 0:43:39 (12. M45),
91. Jan Schmid (LSG Heideck) 0:43:41 (15. M35),
92. Mirko Wetzel 0:43:41 (12. M40),
93. Jonas Karg (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:43:43 (4. MJB),
94. Alexander Hilz (Küchenstudio Krampe - Laufteam) 0:43:45 (13. M45),
95. Andreas Kilian 0:43:47 (14. M45),
96. Michael Wanka (DJK Flörsheim Triathlon) 0:43:48 (12. M50),
97. Michael Schranz 0:43:49 (16. M35),
98. Martin Haedecke 0:43:49 (12. M30),
99. Heiko Fückel (KSV ""Die Anderen"" Nauheim) 0:43:52 (15. M45),
100. Jürgen Müller 0:43:52 (13. M50),
101. Jon Thompson (Darmstadt Frontrunners) 0:43:57 (17. M35),
102. Christian Purper 0:43:57 (13. M30),
103. Andreas Weber (TV Okriftel) 0:44:01 (14. M30),
104. Katja Kempter (PRE GmbH) 0:44:05 (3. WH),
105. Viktorija Jefimova (OCR Frankfurt) 0:44:05 (2. W35),
106. Florian Rügner (PRE GmbH) 0:44:06 (16. MH),
107. Christian Krumm (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:44:09 (15. M30),
108. Wilfried Abt (KV Frohsinn Oberursel) 0:44:10 (16. M45),
109. Patrick Kessler (the Muskel-Kateers) 0:44:11 (13. M40),
110. Harald Klepsch 0:44:13 (17. M45),
111. Jens Müller 0:44:14 (18. M35),
112. Thilo Kraft (Spiridon Frankfurt) 0:44:19 (14. M50),
113. Robert Blankart 0:44:22 (5. M55),
114. Nicholas Riedel (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:44:23 (5. MJB),
115. Michael Losert 0:44:23 (18. M45),
116. Andreas Fortströer 0:44:24 (15. M50),
117. Benedikt Noll (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:44:27 (6. MJB),
118. Dirk Schanz 0:44:27 (19. M45),
119. Nico Preisendörfer (TV Sindlingen) 0:44:27 (7. MJB),
120. Aaron Edelmann (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:44:29 (8. MJB),
121. René Weißmann 0:44:32 (19. M35),
122. Claas Inderfurth 0:44:35 (17. MH),
123. Björn Stanischewski (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:44:37 (5. MJA),
124. Justus Bromig (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:44:38 (6. MJA),
125. Michael Abshagen (TuS Hornau) 0:44:39 (6. M55),
126. Marcus Haub (DJK Flörsheim) 0:44:41 (16. M50),
127. Oliver Harth (Edeka Buch) 0:44:41 (20. M45),
128. Andreas Engelhardt 0:44:43 (17. M50),
129. Jürgen Branke (Eddersheimer Bahnschranken Gegner) 0:44:45 (14. M40),
130. Marcel Nuhn (TG Schwanheim) 0:44:51 (16. M30),
131. Sascha Sittel (Viktoria Sindlingen) 0:44:52 (18. MH),
132. Moritz Hochsattler (TNT Ski und Fahrradservice) 0:44:52 (9. MJB),
133. Johannes Musseleck 0:44:53 (15. M40),
134. Christiane Wilken (RC Hattersheim) 0:44:56 (1. W55),
135. Rasmus Sinn (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:44:56 (10. MJB),
136. Tobias Wanke (Edeka Buch) 0:44:59 (7. MJA),
137. Uwe Jäger (LG BSN) 0:45:02 (7. M55),
138. Samuel Baltes (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:45:04 (8. MJA),
139. Jannik Lange (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:45:04 (11. MJB),
140. Thomasm Knecht (TG Schwanheim) 0:45:07 (18. M50),
141. Manuel Keim (TG Unterliederbach 1887 e.V.) 0:45:09 (17. M30),
142. Itai Heßberger (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:45:10 (9. MJA),
143. Uwe Wagner (SV Fischbach 1912 e.V.) 0:45:16 (19. M50),
144. Linus Herzog (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:45:16 (12. MJB),
145. Lucas Petersen 0:45:17 (10. MJA),
146. Volker Sittig (DJK Flörsheim) 0:45:17 (16. M40),
147. Karlheinz Bender (ASC Marathon Friedberg) 0:45:18 (8. M55),
148. Frank Trebuß 0:45:23 (9. M55),
149. Timm Meyer (Nowalala Sports Offenbach) 0:45:24 (20. M35),
150. Michael Müller (SV Hammiline) 0:45:24 (21. M45),
151. Marius Kraft 0:45:25 (19. MH),
152. Joachim Sittig (DJK Flörsheim) 0:45:25 (21. M35),
153. Cord Eickhoff (Zeilsheimer Eichhörncheneltern) 0:45:25 (22. M35),
154. Thomas Klusmann (LG Mörfelden-Walldorf) 0:45:27 (18. M30),
155. Darius Plasa (SG Wildsachsen) 0:45:28 (22. M45),
156. Andreas Walther (SG Frankfurt-Nied) 0:45:29 (23. M45),
157. Alfred Markowetz (LG BSN) 0:45:33 (10. M55),
158. Ingo Horst (SG Wildsachsen) 0:45:37 (23. M35),
159. Axel Kroniger (Spiridon Frankfurt) 0:45:37 (20. M50),
160. Markus Diemerling (Passtschon98) 0:45:40 (21. M50),
161. Jonathen Knoll (Team Eschathlon) 0:45:41 (13. MJB),
162. Axel Hoerschelmann (TG Schwalbach) 0:45:43 (11. M55),
163. Andree Becker 0:45:46 (22. M50),
164. Ralf Schmidtling (TV Okriftel) 0:45:48 (24. M45),
165. René Hilden 0:45:52 (24. M35),
166. Ralf-Ulrich Löw 0:45:52 (25. M45),
167. Martin Widaudi (TSG Niederhofheim) 0:45:52 (23. M50),
168. Patrick Aschenbrenner (SG Frankfurt-Nied) 0:45:55 (19. M30),
169. Torsten Tietz (Lauftreff Butzbach) 0:45:57 (26. M45),
170. Hendrik Martin (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:45:58 (14. MJB),
171. Marco Izzi 0:45:58 (17. M40),
172. Klaus Wittemeier 0:45:58 (24. M50),
173. Uwe Martin (TreeTops TSG Neuenhain) 0:45:59 (25. M50),
174. Alexandra Oberle 0:46:02 (3. W35),
175. Inoncent Agueusop 0:46:02 (25. M35),
176. Peter Berger 0:46:02 (12. M55),
177. Doris Fenner (Spiridon Frankfurt) 0:46:06 (1. W45),
178. Marco Grot Bramel (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:46:07 (11. MJA),
179. Karsten Vischer 0:46:14 (20. MH),
180. Sandra Herzing (Nowalala Sports Offenbach) 0:46:22 (4. W35),
181. Luca Mahlau (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:46:23 (12. MJA),
182. Maurice Bär 0:46:26 (1. MSA),
183. Rüdiger Lang (Küchenstudio Krampe - Laufteam) 0:46:29 (18. M40),
184. Reinhard Göbel (MTV Kronberg) 0:46:31 (2. M60),
185. Thomas Bär (SV 07 Kriftel) 0:46:36 (27. M45),
186. Michael Kirsten 0:46:38 (13. M55),
187. Konstantin Piotrowski 0:46:40 (21. MH),
188. Klaus Lochhas (TV Lorsbach) 0:46:40 (28. M45),
189. Natalia Kippert (TV Lorsbach) 0:46:40 (2. W30),
190. Marcel Studenroth 0:46:41 (22. MH),
191. Florian Witte (TSG Eddersheim) 0:46:42 (2. MSA),
192. Daniel Feist (Taunus Sparkasse) 0:46:43 (26. M35),
193. Winfried Peters (TVL Lorsbach) 0:46:43 (14. M55),
194. Thomas Adams (LR Hattersheim) 0:46:45 (29. M45),
195. Stefan Niehues 0:46:45 (20. M30),
196. Mathias Dollak 0:46:47 (26. M50),
197. Harald Perl (TSG Oberursel) 0:46:48 (3. M60),
198. Pascal Thaler (TSG Marxheim) 0:46:49 (23. MH),
199. Valentin Wedekind 0:46:50 (24. MH),
199. Roman Doetkotte 0:46:50 (27. M35),
201. Ralph Overdick (Edeka Buch) 0:46:51 (27. M50),
202. Christoph Kaiser 0:46:52 (30. M45),
203. Benjamin Clapham 0:46:53 (25. MH),
204. Michael Cyriax 0:46:54 (31. M45),
205. Dirk Staudt 0:46:54 (28. M50),
206. Markus Kraushaar 0:46:56 (21. M30),
207. Henry Opitz (TuS Kriftel) 0:46:57 (29. M50),
208. Kaung Myat Valen (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:46:59 (13. MJA),
209. Peter Traxler (Spiridon Frankfurt) 0:46:59 (19. M40),
210. Nicole Jänisch (Spiridon Frankfurt) 0:47:01 (2. W45),
211. Martin Sewerin 0:47:03 (20. M40),
212. Daniel-Issa Kodjovi (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:47:04 (14. MJA),
213. Tobias Rieth 0:47:04 (30. M50),
214. Sebastian Will 0:47:05 (26. MH),
215. Jens Racky (Kickerfreunde Kriftel) 0:47:06 (28. M35),
216. Loris Krien (Spiridon Frankfurt) 0:47:07 (31. M50),
217. Jim Tabladillo 0:47:07 (29. M35),
218. Jan Siebelds (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:47:09 (15. MJB),
219. Kai Seefeld (Aloha) 0:47:16 (21. M40),
220. Heinrich Ried (TG 1861 Oberursel) 0:47:18 (4. M60),
221. Georg Arnim (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:47:19 (15. MJA),
222. Jens Rasche 0:47:20 (32. M50),
223. Matthias Melzig (SV Fischbach 1912 e.V.) 0:47:21 (32. M45),
224. Thomas Dietz (OCR Frankfurt) 0:47:21 (33. M45),
225. Benedikt Shanahan (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:47:22 (16. MJB),
226. Finn Küver (FDG) 0:47:23 (17. MJB),
227. Alexander Walch 0:47:25 (22. M30),
228. Claudia Bär 0:47:26 (3. W45),
229. Tina Koch 0:47:27 (1. W40),
229. Tobias Koch 0:47:27 (18. MJB),
231. Alex Knöss (#twitterlauftreff) 0:47:28 (22. M40),
232. Eric Furchheim 0:47:31 (1. MSB),
233. Daniel Faß (LückenLäufer Rhein-Main) 0:47:33 (23. M30),
234. Christian Müller 0:47:33 (34. M45),
235. Christoph Szobries 0:47:35 (35. M45),
236. Norbert Bruckner (Moskito Hofheim) 0:47:39 (36. M45),
237. Bernd Jeckel (TuS Königshofen 1898 e.V.) 0:47:42 (24. M30),
238. Philipp Maier 0:47:43 (27. MH),
238. Laszlo Nagy 0:47:43 (30. M35),
240. Henrik Steigerwald 0:47:43 (28. MH),
241. Karl Heinz Alt (DLRG Höchst) 0:47:44 (5. M60),
242. Peter Schulz 0:47:45 (37. M45),
243. Thomas Neuheiser (TNT Ski und Fahrradservice) 0:47:46 (31. M35),
244. Mathias Kraus (TSG Himself) 0:47:47 (15. M55),
245. Kathrin Ackermann (Spiridon) 0:47:51 (3. W30),
246. Kent Pacheco (Spiridon Frankfurt) 0:47:53 (23. M40),
247. Jean Diehl (FD Bumerang) 0:47:58 (29. MH),
248. Tobias Bauer (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:47:58 (16. MJA),
249. Richard Schneider (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:47:58 (19. MJB),
250. Andreas Hoffmann (TV 1860 Hofheim) 0:48:00 (33. M50),
251. Dominic Anft (TNT Ski und Fahrradservice) 0:48:05 (17. MJA),
252. Michael Beinert (SG Frankfurt-Nied) 0:48:07 (25. M30),
253. Frank Schmelzer 0:48:07 (34. M50),
254. Ann-Kristin Müller (Junge Union Frankfurt-West) 0:48:09 (4. WH),
255. Johannes Noll (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:48:11 (20. MJB),
256. Rayk Schlotterer (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:48:11 (21. MJB),
257. Gerhard Horlebein (Team Eschathlon) 0:48:14 (16. M55),
258. Hendrik Abel (Spiridon Frankfurt) 0:48:15 (35. M50),
259. Christoph Mueller 0:48:17 (24. M40),
260. Max Schulze-Kahleyß (Edeka Buch) 0:48:17 (26. M30),
261. Holger Kranz 0:48:18 (38. M45),
262. Finn Lehrer (Ayhan FanClub) 0:48:24 (3. MSA),
263. Stefan Herrmann 0:48:24 (39. M45),
264. Volker Starck 0:48:28 (40. M45),
265. Maxim Andreutti 0:48:28 (4. MSA),
266. Marc Neumann (Team Erdinger Alkoholfrei) 0:48:30 (27. M30),
267. Jorge Felipe Tomé Correia (Elisabethenschule Hofheim) 0:48:31 (22. MJB),
268. Ralph Gürsching 0:48:32 (36. M50),
269. Franz Drews (Spiridon Frankfurt) 0:48:35 (37. M50),
270. Christian Matl (Kickers Offenbach) 0:48:36 (25. M40),
271. Eleni Himaras (OCR) 0:48:36 (4. W30),
272. Monika Hilkert-Hübner (TuS Hornau) 0:48:38 (2. W55),
273. Michael Ebert 0:48:43 (26. M40),
274. Sebastian Best (Bulldozer) 0:48:44 (28. M30),
275. Thomas Glassl 0:48:44 (38. M50),
276. Volker Keil (TSG Niederhofheim) 0:48:45 (27. M40),
276. Jonathan Münch 0:48:45 (30. MH),
278. Alexandra Miszczyk (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:48:45 (1. WJA),
279. Michael Kuhnert (TG Schwanheim) 0:48:49 (6. M60),
280. Thomas Heilmann (Spiridon Frankfurt) 0:48:49 (32. M35),
280. Stefan Lange (TSG Sulzbach) 0:48:49 (39. M50),
282. Paul Benecken (Spiridon Frankfurt) 0:48:49 (5. MSA),
283. Holger Piscator (TV Schloßborn) 0:48:49 (40. M50),
284. Reinhold Hohmann (TuS Hornau) 0:48:49 (1. M65),
285. Joachim Markus 0:48:50 (41. M45),
286. Amrei Schellenberg 0:48:50 (5. WH),
287. Hans Bittlingmaier (Spiridon Frankfurt) 0:48:51 (7. M60),
288. Peter Martin Cox (SG Sossenheim) 0:48:54 (17. M55),
289. Thomas Alisch 0:48:54 (18. M55),
290. Frederic Wessel (TSG Marxheim) 0:48:55 (29. M30),
291. Julius Henke (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:48:55 (23. MJB),
292. Jonas Tresbach (EFC Gefährten Main-Taunus) 0:48:55 (31. MH),
293. Tanja Sehrosch (TSG Eppstein) 0:48:58 (2. W40),
294. Michael Schmitt (SG-Sossenheim) 0:48:59 (41. M50),
295. David Kreddig 0:48:59 (28. M40),
296. Julian Zils (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:49:01 (24. MJB),
297. Joerg Walter (Marathonprojekt Frankfurt) 0:49:02 (42. M45),
298. Patrice Mahlau (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:49:03 (18. MJA),
299. Levin Kaus 0:49:03 (6. MSA),
300. Janus Kandora (TG Bad Soden) 0:49:06 (29. M40),
301. Uwe Siegemund (KCN-Männerballett) 0:49:06 (43. M45),
302. Thomas Merker (Höchster Schwimmverein 1893 e.V.) 0:49:07 (44. M45),
303. Traude Abshagen (SG DJK Hattersheim) 0:49:07 (1. W50),
304. Günther Drössler 0:49:07 (45. M45),
305. Gerhard Brindöpke (TGH-Höchst 1847) 0:49:08 (2. M65),
306. Klaus Georg (SV Fischbach 1912 e.V.) 0:49:09 (42. M50),
307. Uwe Wittemeier (Eintracht Frankfurt Triathlon) 0:49:09 (19. M55),
308. Sylvia Wolenik (LG BSN) 0:49:10 (2. W50),
309. Peter Nicodamus 0:49:12 (30. M40),
310. Wolfram Sauerteig 0:49:12 (43. M50),
311. Jens Motel (Team Eschathlon) 0:49:13 (44. M50),
312. Thomas Lingen (TC Glashütten) 0:49:14 (20. M55),
313. Frank Sauer (Passtschon98) 0:49:16 (45. M50),
314. Denis Scholz (TEAM-Radsporthaus Kriegelstein) 0:49:16 (19. MJA),
315. Monika Fischer (TSV Ober-Erlenbach) 0:49:16 (3. W50),
316. Frank Lauer (FF Sulzbach) 0:49:20 (46. M45),
317. Thomas Stark (TSG Stark Optik) 0:49:20 (21. M55),
318. Do Hyun Quak 0:49:23 (32. MH),
319. Giao-Tien Nguyen (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:49:24 (1. WJB),
320. Michael Gehl 0:49:28 (22. M55),
321. Claus Plattek (FSV Frankfurt) 0:49:29 (23. M55),
322. Yannick Stephan (Edeka Buch) 0:49:29 (33. MH),
323. Klaus Peter Hahn (FW Kelkheim) 0:49:35 (24. M55),
324. Markus Thiedmann (SG Kelkheim) 0:49:35 (46. M50),
325. Tobias Schmitt 0:49:36 (34. MH),
326. Andrea Wagner (TSG Oberursel) 0:49:39 (4. W50),
327. Michael Schuler 0:49:41 (31. M40),
328. Jackeline Christen (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:49:42 (2. WJB),
329. Peter Kerger (TreeTops TSG Neuenhain) 0:49:45 (47. M50),
330. Florian Gehrig (Elisabethenschule Hofheim) 0:49:48 (25. MJB),
331. Louis Garcia Flores 0:49:52 (30. M30),
332. Daniel Gnida (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:49:53 (31. M30),
332. Martin Brabetz (Guilty76 racing//bruegelmann.de) 0:49:53 (47. M45),
334. Sabine Schramm (TSG Niederhofheim) 0:49:53 (3. W40),
335. Thomas Losert (DJK Flörsheim) 0:49:54 (32. M40),
336. Oliver Schramm (SV Neuenhain) 0:49:55 (33. M40),
337. Meike Ladwig 0:49:56 (4. W45),
338. Tim Scharnweber 0:49:58 (34. M40),
339. Michael Pretsch (Passtschon98) 0:49:59 (33. M35),
340. Markus Förster 0:50:02 (48. M50),
341. Heinz Sauer (SV Fischbach 1912 e.V.) 0:50:03 (3. M65),
342. Aaron Jurk (Bunnfrucht) 0:50:05 (35. MH),
343. Sabine Steul 0:50:06 (5. W45),
344. Tim Schätzel (WSV Hofheim) 0:50:07 (20. MJA),
345. Dieter Fichter (KCR Sindlingen / Triathlon) 0:50:07 (8. M60),
346. Martin Ladwig (VC Liederbach) 0:50:08 (35. M40),
346. Maren Fleck (TSG Münster) 0:50:08 (4. W40),
348. Michael Dainat (Bunnfrucht) 0:50:10 (36. M40),
349. Mathieu Mollenkopf (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:50:11 (26. MJB),
350. Christian Haerkötter (TG Schwanheim) 0:50:11 (48. M45),
351. Ninios Dos Santos Fernandez (LG HADDANET) 0:50:12 (6. WH),
352. Felix Roche 0:50:12 (7. MSA),
353. Lukas Phan 0:50:13 (21. MJA),
354. Joachim Oehler (TuS Königshofen 1898 e.V.) 0:50:14 (49. M50),
355. Gädd Tilt (LT Qualmsocke) 0:50:19 (25. M55),
356. Harald Schulz (TSG Eppstein) 0:50:20 (9. M60),
357. Diana Gläßer (SV Ober-Olm) 0:50:21 (5. W30),
358. Stephan Tille (Roter Stern Hofheim) 0:50:22 (49. M45),
359. Stefan Kumeiser 0:50:23 (37. M40),
360. Alexander Stephan (Twin Tower) 0:50:24 (34. M35),
361. Anna Determann (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:50:25 (2. WJA),
362. Rainer Stautz 0:50:25 (10. M60),
363. Ruben Cabas (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:50:25 (27. MJB),
364. Sebastian Stephan (Twin Tower) 0:50:25 (35. M35),
365. Leolo Liebig (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:50:27 (28. MJB),
366. Norbert Horz 0:50:27 (26. M55),
367. Tobias Neuendorf (RMV) 0:50:28 (38. M40),
368. Alexander Kloes 0:50:29 (50. M45),
369. Sebastian Grabitzke 0:50:30 (32. M30),
370. Hans Peter Schnur 0:50:30 (27. M55),
371. Timo Schley 0:50:31 (51. M45),
372. Max Schmid (LSG Heideck) 0:50:33 (33. M30),
373. Rainer Fischer (Marathonprojekt Frankfurt) 0:50:33 (50. M50),
374. Michael Weber (Küchenstudio Krampe - Laufteam) 0:50:34 (51. M50),
375. Laura De Miguel Arandiga (PRE GmbH) 0:50:35 (7. WH),
376. Andrea Schmidt (Frankfurter Kranz) 0:50:38 (6. W45),
377. Sabine Carl 0:50:38 (7. W45),
378. Ute Knöbel (Spiridon Frankfurt) 0:50:40 (3. W55),
379. Jan Bischoping 0:50:42 (34. M30),
380. Jana Kalthoff 0:50:43 (1. WSA),
381. Joachim Bartsch (DJK Zeilsheim) 0:50:43 (52. M50),
382. Kerstin Pütz (TG Naurod) 0:50:43 (5. W50),
383. Dirk Martell 0:50:43 (52. M45),
384. Wolfgang Jungels (Frankfurter Volksbank eG) 0:50:45 (28. M55),
385. Peter H. Schmitt (TSG Altenhain) 0:50:47 (53. M50),
386. Michael Binus 0:50:49 (35. M30),
387. Anna Wieczorek (Passtschon98) 0:50:51 (5. W40),
388. Philipp Reckenbeil 0:50:51 (36. M30),
388. Iris Eggert 0:50:51 (6. W50),
390. Volker Endres 0:50:52 (36. M35),
391. Maria Meissner 0:50:53 (6. W40),
392. Marc Helbing (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:50:54 (22. MJA),
393. Paul Püschel 0:50:56 (36. MH),
394. Franz Seidel (SG Bremthal) 0:50:57 (37. M35),
395. Klaus Stoklossa (Giiheimer LT) 0:50:57 (11. M60),
396. Daniel Gehrig (Elisabethenschule Hofheim) 0:50:57 (37. MH),
397. Alen Udovc Rodriguez (FDG) 0:50:58 (23. MJA),
398. Norbert Reichert 0:50:59 (54. M50),
399. Lutz Dietrich (Team Erdinger Alkoholfrei) 0:51:00 (29. M55),
400. Jürgen Richter (WSV Hofheim) 0:51:00 (53. M45),
401. Etienne Schäfer 0:51:01 (38. MH),
402. Noah Salmen (Friedrich-Dessauer-Gymnasium) 0:51:04 (29. MJB),
403. Jürgen Böhmer (SG Niederlauken) 0:51:05 (55. M50),
404. Britta Eilers (Passtschon98) 0:51:06 (5. W35),
405. Stephan Rosenberg (SV Niederseelbach) 0:51:07 (56. M50),
406. Arno Rothacker 0:51:07 (39. MH),
407. Christoph Mösbauer (Küchenstudio Krampe - Laufteam) 0:51:08 (54. M45),
408. Jens Klug 0:51:08 (55. M45),
409. Oliver Wolff 0:51:11 (38. M35),
410. Neele Heinsen (SC Rönnau 74) 0:51:14 (8. WH),
411. Stefan Wagner 0:51:16 (57. M50),
412. Andreas Himsel 0:51:16 (8. W45),
413. Lothar Nebel (DJK Zeilsheim) 0:51:18 (30. M55),
414. Moritz Grimm (TEAM-Radsporthaus Kriegelstein) 0:51:21 (40. MH),
