Freistellungsliste Kreisranglisten der Jugend und Schüler des

Transcription

Freistellungsliste Kreisranglisten der Jugend und Schüler des
Nachfolgend die Meldung für die KVRL der Schüler B
Altun, Volkan 2000 00000000 TTC 1957 Nieder-Eschbach (43040) nein
Amin, Omar 2000 00000000 TSG Nordwest Frankfurt (43013) nein 991
Anar, Eren Can 2000 00000000 TSG Nordwest Frankfurt (43013) nein 958
Atmani, Yassine 2000 00000000 TG 1887 Unterliederbach (43051) nein 1031
Bald, Nick 2000 00000000 TSG Nieder-Erlenbach (43039) nein 939
Belhadji, Mohamed 2000 00000000 SG 1878 Sossenheim (43050) nein 976
Bode, Lorenz 2003 00000000 TV 1874 Bergen-Enkheim (43001) nein 962
Buhr, Daniel 2001 00000000 TSG Oberrad (43041) nein 1027
Dakaj, Leonard 2000 00000000 TuS 1872 Schwanheim (43046) nein 981
Fischer, Lukas 2000 00000000 TV 1874 Bergen-Enkheim (43001) nein 1088
Fülle, Jasper 2000 00000000 TSG Oberrad (43041) nein 876*
Gomes Teixeira, Filipe 2000 00000000 TTC 1957 Nieder-Eschbach (43040) nein
Grau, Luca 2001 00000000 TV Kalbach 1890 (43035) nein 882*
Gusak, Dominik 2000 00000000 TSG Oberrad (43041) nein 849*
Hedwig, Anthony 2000 00000000 Eintracht Frankfurt (43009) nein
Hussain, Sarim 2000 00000000 SV Vikt. Preußen (43021) nein 844
Jeyaseelan, Johann 2000 00000000 TV Kalbach 1890 (43035) nein 1066
Karimi, Kay 2000 00000000 TSG Nordwest Frankfurt (43013) nein
Kaymakci, Yunus 2001 00000000 SV Vikt. Preußen (43021) nein 903
Koch, Maximilian 2000 00000000 SV Vikt. Preußen (43021) nein 826
Korneluk, Daniel 2000 00000000 TSG Oberrad (43041) nein 902
Kyritz, Sebastian 2001 00000000 SG 1878 Sossenheim (43050) nein
Lawal, Fela 2000 00000000 TV 1874 Bergen-Enkheim (43001) nein 1093
Mannsfeldt, Marc 2002 00000000 SG 1878 Sossenheim (43050) nein 926
Michels, Yannick 2002 00000000 TV 1874 Bergen-Enkheim (43001) nein 965
Mulugheta, Josias 2001 00000000 TV 1875 Sindlingen (43049) nein 891*
Nahaganeshan, Thuvaarahan 2000 00000000 SV Vikt. Preußen (43021) nein 757
Nesswetter, Moritz 2000 00000000 SG 1878 Sossenheim (43050) nein 972
Ohnewald, Richard 2001 00000000 TV 1874 Bergen-Enkheim (43001) nein 1012
Otteng, Randy 2000 00000000 SG 1878 Sossenheim (43050) nein
Rehman, Quasim 2001 00000000 TuS 1872 Schwanheim (43046) nein 907
Reinhardt, Maximilian 2001 00000000 TV 1875 Sindlingen (43049) nein 841
Rücker, Marco 2003 00000000 TuS 1872 Schwanheim (43046) nein 982
Sallioglu, Kemal 2000 00000000 SG 1878 Sossenheim (43050) nein
Salmen, Noah 2000 00000000 TV 1875 Sindlingen (43049) nein 826
Scheller, Etienne 2000 00000000 TuS 1872 Schwanheim (43046) nein 813
Schledt, Benedikt 2003 00000000 TV 1874 Bergen-Enkheim (43001) nein 833
Schneider, Robert 2000 00000000 SG 1878 Sossenheim (43050) nein 952*
Schubert, Nick 2000 00000000 TSG Oberrad (43041) nein 837
Sohal, Gagaanpreet 2002 00000000 SG 1878 Sossenheim (43050) nein 1041
Soltani-Reza, Arwin 2000 00000000 TSG Nordwest Frankfurt (43013) nein 1032
Stillfried, Niklas 2001 00000000 TuS 1872 Schwanheim (43046) nein 972
Tachananusorn, Anon 2001 00000000 TV 1875 Sindlingen (43049) nein
Tesfaye, Philipos 2000 00000000 TG 1887 Unterliederbach (43051) nein 964*
Tran, Harry 2001 00000000 SG 1878 Sossenheim (43050) nein 1042
Tran, Jonas 2002 00000000 SG 1878 Sossenheim (43050) nein 1016
Varga, Csaba 2001 00000000 TV 1875 Sindlingen (43049) nein 888
Virit, Ahmet 2000 00000000 TG 1887 Unterliederbach (43051) nein 932*
Vogel, Marvin 2000 00000000 SV Vikt. Preußen (43021) nein 1088
Vran, Laurel 2000 00000000 TSG Nieder-Erlenbach (43039) nein 964
Weiss, Hugo 2001 00000000 TSG Nordwest Frankfurt (43013) nein
Wilms, Jonas 2001 00000000 TSG Oberrad (43041) nein 821*
Zimmermann, Jonas 2002 00000000 TG 1887 Unterliederbach (43051) nein 952*
Zivkovic-Reguera, Valerio 2002 00000000 TuS 1872 Schwanheim (43046) nein 923
Geschäftszeiten:
montags, dienstags und donnerstags
08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
mittwochs und freitags
08:00 – 12:00 Uhr
Bankverbindung: Konto 15 339 306 Volksbank Gießen BLZ 513 900 00
Zscheile, Christoph 2000 00000000 TuS 1872 Schwanheim (43046) nein
Geschäftszeiten:
montags, dienstags und donnerstags
08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
mittwochs und freitags
08:00 – 12:00 Uhr
Bankverbindung: Konto 15 339 306 Volksbank Gießen BLZ 513 900 00