Die Ausschüttungen an die 32 Teilnehmer der UEFA

Transcription

Die Ausschüttungen an die 32 Teilnehmer der UEFA
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2011/12
Teilnahmeprämie
Gruppe A
FC Bayern München
SSC Napoli
Manchester City FC
Villarreal CF
Gruppe B
FC Internazionale Milano
PFC CSKA Moskva
Trabzonspor AŞ
LOSC Lille Métropole
Gruppe C
SL Benfica
FC Basel 1893
Manchester United FC
FC Oţelul Galaţi
Gruppe D
Real Madrid CF
Olympique Lyonnais
AFC Ajax
GNK Dinamo Zagreb
Gruppe E
Chelsea FC
Bayer 04 Leverkusen
Valencia CF
KRC Genk
Gruppe F
Arsenal FC
Olympique de Marseille
Olympiacos FC
Borussia Dortmund
Gruppe G
APOEL FC
FC Zenit St Petersburg
FC Porto
FC Shakhtar Donetsk
Gruppe H
FC Barcelona
AC Milan
FC Viktoria Plzeň
FC BATE Borisov
TOTAL
Spielprämie
Gruppenphase
Leistungsprämie
Marktpool
Achtelfinale
Viertelfinale
3 300 000
3 900 000
3 900 000
3 900 000
3 900 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 600 000
3 200 000
2 800 000
-
14 830 000
14 334 000
16 525 000
6 709 000
3 000 000
3 000 000
3 900 000
3 900 000
3 900 000
3 900 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
2 800 000
2 400 000
2 400 000
2 000 000
18 569 000
4 515 000
12 858 000
10 483 000
3 000 000
3 000 000
3 900 000
3 900 000
3 900 000
3 900 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 600 000
3 200 000
2 800 000
-
2 657 000
2 410 000
25 182 000
11 182 000
3 000 000
3 000 000
3 300 000
3 900 000
3 900 000
3 900 000
3 900 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
4 800 000
2 400 000
2 400 000
-
15 934 000
6 756 000
7 604 000
1 006 000
3 000 000
3 000 000
3 300 000
3 900 000
3 900 000
3 900 000
3 900 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 200 000
2 800 000
2 400 000
1 200 000
30 035 000
15 178 000
9 225 000
2 832 000
3 000 000
3 000 000
3 300 000
3 900 000
3 900 000
3 900 000
3 900 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 200 000
2 800 000
2 400 000
1 200 000
14 821 000
10 716 000
14 844 000
16 961 000
3 000 000
3 000 000
3 900 000
3 900 000
3 900 000
3 900 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
2 800 000
2 800 000
2 400 000
1 600 000
1 762 000
4 990 000
2 794 000
1 678 000
3 000 000
3 000 000
3 300 000
3 900 000
3 900 000
3 900 000
3 900 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
4 400 000
2 800 000
1 600 000
800 000
18 450 000
23 564 000
1 416 000
280 000
3 000 000
3 000 000
3 300 000
3 300 000
124 800 000
105 600 000
76 800 00
341 100 000
48 000 000
26 400 000
3 300 000