Nikon/Nikkor Objektivtests

Transcription

Nikon/Nikkor Objektivtests
Nikon/Nikkor Objektivtests
Egal, was man von Objektivtests im Netz hält, www.photozone.de,
http://www.slrgear.com/reviews/index.php, http://www.lenstip.com/,
http://www.cameralabs.com/reviews/digital_camera_and_lens_reviews.shtml und
http://www.the-digital-picture.com/ sollten jedem bekannt sein. Wie weit man den
Messungen traut, bleibt jedem selbst überlassen. Aber eine Auswahlhilfe sind sie allemal.
Es geht für den Nikon-Anhänger aber noch besser. Ein Wermutstropfen haben die gleich
vorgestellten Quellen: sie sind in französischer Sprache gehalten. Was die Sprache
unseres Nachbarn angeht, war es mir aber möglich mit den Resten des Schulfranzösisch
von 1972 und ganz besonders mit Hilfe von Babelfish, Google Translate und Leodict (für
die technischen Fachwörter/-begriffe) die Texte hinreichend zu verstehen.
Was bieten die Franzosen?
Unter anderem:
„Quel objectif pour les Nikon 24 × 36 à capteur 12 Mpix? 110 optiques comparées... pour
le Nikon D3 et le Nikon D700?” - „Welches Objektiv (...) für die Nikon D3 und D700?”
http://www.pictchallenge-archives.net/TESTNUM/D3_optiques.html
Unter
http://www.pictchallenge-archives.net/TESTNUM/indexnum.html
sind weitere Tests gelistet:
Mesures de piqué (Schärfemessung) Nikon D 200 (de 12 mm à 35 mm)
Mesures de piqué Nikon D 200 (de 45 mm à 58 mm)
Mesures de piqué Nikon D 200 (de 60 mm à 210 mm)
44 optiques essayées sur Nikon D2x - 44 ausgesuchte Optiken auf der D2x
Dazu gesellten sich kostenpflichtige französischen E-Books:
91 tests d'objectifs pour le Nikon D300 (21,99 Euro)
94 tests d'objectifs pour le Nikon D300s (21,99 Euro)
103 tests d'objectifs pour le Nikon D700 (25,99 Euro)
137 tests d'objectifs pour le Nikon D3s (28,99 Euro)
Le Nikon D7000: Réglages, tests techniques et objectifs conseillés - Inclus 35 tests
d'objectifs Nikon et compatibles (14,99 Euro)
die hier
http://izibook.eyrolles.com/store/search?search_text=Nikon
runtergeladen werden können.
Und was ist so besonders an den Messungen der Franzosen? Die Tester haben sich auch
jede Menge Nikon „Altmetall” - manuell zu fokussierende Nikkore - vorgenommen. Bis hin
zum absoluten Exoten 5,6/13 mm! Am Ende dieser PDF finden Sie eine Auflistung, welche
Nikon-Objektive auf welcher Nikon DSLR getestet wurden. Für die 24 MP D3x gab es
übrigens (noch) keine Messungen. Alle Messungen unsers Nachbarn basieren auf dem
DxO Analyzer:
http://www.dxo.com/de/photo
http://www.dxo.com/de/image_quality/dxo_analyzer
http://www.dxo.com/var/dxo/storage/fckeditor/File/press_room/de/DxO%20Analyzer
%20ermoeglicht%20nun%20die%20Ausmessung%20von%20RAW-Bildern.pdf
Die alte Technik, wo die Schärfe von Objektiven durch Bestimmen der
Kontrastübertragung ganz ohne Kamera und Film als MTF
(Modulationsübertragungsfunktion oder ModulationsTransferFunktion
oder Kontrastübertragungsfunktion)
http://de.wikipedia.org/wiki/Modulations%C3%BCbertragungsfunktion
ermittelt wurde, funktioniert bei Digitalkameras nicht mehr. Es wird auf einen
unveränderlichen Bildsensor fotografiert. Die Auflösung ist eben nicht nur durch das
Objektiv begrenzt, entscheidend ist selbstverständlich auch der Sensor, auf den das
(Ab-)Bild „geworfen” wird.
Während die 12 MP D3(s)/D700 mit ihrer Pixelgröße/-dichte ja vergleichsweise genügsam
sind, hat bereits die 12 MP D300(s) eine höhere Pixeldichte. Und die 16 MP, verteilt auf
dem 15x23 mm APS-C/DX-Sensor der D7000, sind praktisch auf gleichem Niveau wie die
36 MP des 24x36mm Vollformat-/FX-Sensors der D800! Der DX-Cropmodus der D800 hat
15,x MP. Daher auch der Blick in die Objektivlisten von D300/s und ganz besonders
D7000.
Zeiss-Linsen habe die Franzosen übrigens nicht gemessen. Dafür ein paar ausgewählte
Sigma-, Tamron- und Tokina-Objektive. Wer sich für Zeiss-Objektive interessiert, wie die
sich im Vergleich zu einigen Nikon-Objektiven auf der D800 schlagen, findet hier
entsprechende Angaben:
http://www.lensrentals.com/blog/2012/03/d-resolution-tests
Was optischen Aufbau, Versionen und Produktionsjahre manueller Nikkore angeht, dürfte
das eine der besten Quellen dafür sein:
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/lenses.html
Ein Beitrag über Nikon/Nikon-Objektive wäre unvollständig ohne die Nennung von
„Photography in Malaysia”. Ein wahres Füllhorn (in englischer Sprache) an Informationen
zu/über Nikon!
http://www.mir.com.my/rb/photography/photography.htm
Diese Kamera-/Objektivkombinationen haben die französischen Tester gemessen:
Nikon D300
DX Objektive
10-24 mm f/3,5 – 4,5 AFS **** 38
12-24 mm f/4 AFS **** 41
16-85 mm f/3,5 – 5,6 AFS VR **** 44
17-55 mm f/2,8 AFS ***** 47
18-55 mm f/3,5 – 5,6 AFS VR *** 51
18-70 mm f/3,5 – 4,5 AFS *** 54
18-105 mm f/3,5 – 5,6 AFS VR **** 57
18-135 mm f/3,5 – 5,6 AFS ** 60
18-200 mm f/3,5 – 5,6 AFS VR **** 63
55-200mm f/4 – 5,6 AFS VR *** 67
35 mm f/1,8 AFS ***** 70
Profi Zoomobjektive
14-24 mm f/2,8 AFS ***** 72
17-35 mm f/2,8 AFS **** 75
20-35 mm f/2,8 AFD **** 78
24-70 mm f/2,8 AFS ***** 81
28-70 mm f/2,8 AFS **** 84
35-70 mm f/2,8 AFD **** 87
70-200 mm f/2,8 AFS VR **** 90
80-200 mm f/2,8 AFD **** 93
80-200 mm f/2,8 AFS ***** 96
Weitwinkel-/Telezoomobjektive
18-35 mm f/3,5-4,5 AFD *** 100
24-85 mm f/3,5-4,5 AFS *** 103
24-85 mm f/2,8-4 AFD **** 106
24-120 mm f/3,5-5,6 AFD **** 109
24-120 mm f/3,5-5,6 AFS VR ** 112
28-85 mm f/3,5-4,5 AF *** 115
28-105 mm f/3,5-4,5 AFD *** 118
28-200 mm f/3,5-5,6 G ** 121
70-210 mm f/4-5,6 AF/AFD *** 124
70-300 mm f/4-5,6 AFD ED ** 127
70-300 mm f/4,5-5,6 AFS VR **** 130
Super-/Weitwinkelobjektive
14 mm f/2,8 AFD *** 134
18 mm f/3,5 AIS *** 135
18 mm f/2,8 AFD *** 136
20 mm f/3,5 F *** 137
20 mm f/2,8 AIS *** 138
20 mm f/2,8 AF/AFD **** 139
24 mm f/2,8 F *** 140
24 mm f/2,8 AF/AFD **** 141
24 mm f/2 AIS ** 142
28 mm f/3,5 AI *** 143
28 mm f/2,8 AFD **** 144
28 mm f/2 AI/AIS **** 145
28 mm f/1,4 AFD **** 146
35 mm f/2,8 F *** 147
35 mm f/2,5 E *** 148
35 mm f/2 F *** 149
35 mm f/2 AIS **** 150
35 mm f/2 AF/AFD **** 151
35 mm f/1,4 AIS *** 152
Normal- und Teleobjektive
45 mm f/2,8 AIP *** 154
50 mm f/2 AI **** 155
50 mm f/1,8 E **** 156
50 mm f/1,8 AIS ***** 157
50 mm f/1,8 AFD **** 158
50 mm f/1,4 F **** 159
50 mm f/1,4 AI/AIS **** 160
50 mm f/1,4 AFD **** 161
50 mm f/1,4 AFS **** 162
50 mm f/1,2 AIS **** 163
58 mm f/1,2 AI/AIS ***** 164
85 mm f/1,8 N ***** 165
85 mm f/1,8 AF/AFD **** 166
85 mm f/1,4 AIS **** 167
85 mm f/1,4 AFD ***** 168
105 mm f/2,5 F **** 169
105 mm f/2,5 AI /AIS **** 170
105 mm f/2 AF/AFD **** 171
105 mm f/1,8 AI /AIS **** 172
135 mm f/2,8 F **** 173
135 mm f/2,8 AI /AIS **** 174
135 mm f/2 AI/AIS ***** 175
135 mm f/2 AF/AFD **** 176
180 mm f/2,8 AIS ED ***** 177
180 mm f/2,8 AF/AFD **** 178
200 mm f/4 AI/AIS *** 179
200 mm f/2 AFS VR ***** 180
300 mm f/4 AFS **** 181
300 mm f/2,8 AFI ***** 182
300 mm f/2,8 AFS VR ***** 183
PC-, TiltShift- und Makroobjektive
24 mm f/3,5 PC ***** 185
28 mm f/3,5 PC *** 186
35 mm f/2,8 PC *** 187
45 mm f/2,8 PC ***** 188
55 mm f/2,8 AIS ***** 189
60 mm f/2,8 AFD ***** 190
60 mm f/2,8 AFS ***** 191
85 mm f/2,8 PC ***** 192
105 mm f/2,8 AIS ***** 193
105 mm f/2,8 AFD **** 194
105 mm f/2,8 AFS VR ***** 195
Nikon D300s
DX Objektive
10 – 24 mm f/3,5 – 4,5 AFS **** 44
12 – 24 mm f/4 AFS **** 47
16 – 85 mm f/3,5 – 5,6 AFS VR **** 50
17 – 55 mm f/2,8 AFS ***** 53
18 – 55 mm f/3,5 – 5,6 AFS VR *** 57
18 – 70 mm f/3,5 – 4,5 AFS *** 60
18 – 105 mm f/3,5 – 5,6 AFS VR**** 63
18 – 135 mm f/3,5 – 5,6 AFS ** 66
18 – 200 mm f/3,5 – 5,6 AFS VR**** 69
18 – 200 mm f/3,5 – 5,6 AFS VR II**** 73
55 – 200 mm f/4 – 5,6 AFS VR *** 74
35 mm f/1,8 AFS ***** 77
85 mm f/3,5 AFS VR **** 78
Profi Zoomobjektive
14 – 24 mm f/2,8 AFS ***** 81
17 – 35 mm f/2,8 AFS **** 84
20 – 35 mm f/2,8 AFD **** 87
24 – 70 mm f/2,8 AFS ***** 90
28 – 70 mm f/2,8 AFS **** 93
35 – 70 mm f/2,8 AFD **** 96
70 – 200 mm f/2,8 AFS VR **** 99
70 – 200 mm f/2,8 AFS VR II ***** 102
80 – 200 mm f/2,8 AFD **** 105
80 – 200 mm f/2,8 AFS ***** 108
Weitwinkel-/Telezoomobjektive
18 – 35 mm f/3,5 – 4,5 AFD *** 112
24 – 85 mm f/3,5 – 4,5 AFS *** 115
24 – 85 mm f/2,8 – 4 AFD **** 118
24 – 120 mm f/3,5 – 5,6 AFD **** 121
24 – 120 mm f/3,5 – 5,6 AFS VR** 124
28 – 85 mm f/3,5 – 4,5 AF *** 127
28 – 105 mm f/3,5 – 4,5 AFD *** 130
28 – 200 mm f/3,5 – 5,6 G ** 133
70 – 210 mm f/4 – 5,6 AF/AFD *** 136
70 – 300 mm f/4 – 5,6 AFD ED ** 139
70 – 300 mm f/4,5 – 5,6 AFS VR**** 142
Super-/Weitwinkelobjektive
14 mm f/2,8 AFD *** 146
18 mm f/3,5 AIS *** 147
18 mm f/2,8 AFD *** 148
20 mm f/3,5 F *** 149
20 mm f/2,8 AIS *** 150
20 mm f/2,8 AF/AFD **** 151
24 mm f/2,8 F *** 152
24 mm f/2,8 AF/AFD **** 153
24 mm f/2 AIS ** 154
28 mm f/3,5 AI *** 155
28 mm f/2,8 AFD **** 156
28 mm f/2 AI/AIS **** 157
28 mm f/1,4 AFD **** 158
35 mm f/2,8 F *** 159
35 mm f/2,5 E *** 160
35 mm f/2 F *** 161
35 mm f/2 AIS **** 162
35 mm f/2 AF/AFD **** 163
35 mm f/1,4 AIS *** 164
Normal- und Teleobjektive
45 mm f/2,8 AIP *** 166
50 mm f/2 AI **** 167
50 mm f/1,8 E **** 168
50 mm f/1,8 AIS ***** 169
50 mm f/1,8 AFD **** 170
50 mm f/1,4 F **** 171
50 mm f/1,4 AI/AIS **** 172
50 mm f/1,4 AFD **** 173
50 mm f/1,4 AFS **** 174
50 mm f/1,2 AIS **** 175
58 mm f/1,2 AI/AIS ***** 176
85 mm f/1,8 N ***** 177
85 mm f/1,8 AF/AFD **** 178
85 mm f/1,4 AIS **** 179
85 mm f/1,4 AFD ***** 180
105 mm f/2,5 F **** 181
105 mm f/2,5 AI /AIS **** 182
105 mm f/2 AF/AFD **** 183
105 mm f/1,8 AI /AIS **** 184
135 mm f/2,8 F **** 185
135 mm f/2,8 AI /AIS **** 186
135 mm f/2 AI/AIS ***** 187
135 mm f/2 AF/AFD **** 188
180 mm f/2,8 AIS ED ***** 189
180 mm f/2,8 AF/AFD **** 190
200 mm f/4 AI/AIS *** 191
200 mm f/2 AFS VR ***** 192
300 mm f/4 AFS **** 193
300 mm f/2,8 AFI ***** 194
300 mm f/2,8 AFS VR ***** 195
PC-, TiltShift- und Makroobjektive
24 mm f/3,5 PC ***** 198
28 mm f/3,5 PC *** 199
35 mm f/2,8 PC *** 200
45 mm f/2,8 PC ***** 201
55 mm f/2,8 AIS ***** 202
60 mm f/2,8 AFD ***** 203
60 mm f/2,8 AFS ***** 204
85 mm f/2,8 PC ***** 205
105 mm f/2,8 AIS ***** 206
105 mm f/2,8 AFD **** 207
105 mm f/2,8 AFS VR ***** 208
Nikon D3s
Super-/Weitwinkelobjektive
13 mm f/5,6 AIS *** 47
14 mm f/2,8 AFD ** 48
15 mm f/3,5 AIS *** 49
18 mm f/3,5 AIS *** 50
18 mm f/2,8 AFD ** 51
20 mm f/4 F *** 52
20 mm f/3,5 F *** 53
20 mm f/2,8 AIS *** 54
20 mm f/2,8 AFD **** 55
24 mm f/2,8 F *** 56
24 mm f/2,8 AIS **** 57
24 mm f/2,8 AF **** 58
24 mm f/2,8 AFD **** 59
24 mm f/2 AIS *** 60
24 mm f/1,4 AFS ***** 61
28 mm f/3,5 AI ** 62
28 mm f/2,8 AI **** 63
28 mm f/2,8 AIS **** 64
28 mm f/2,8 AF ** 65
28 mm f/2,8 AFD *** 66
28 mm f/2 AIS **** 67
28 mm f/1,4 AFD **** 68
35 mm f/2,8 F ** 69
35 mm f/2,8 AI **** 70
35 mm f/2,5 E **** 71
35 mm f/2 F **** 72
35 mm f/2 AIS **** 73
35 mm f/2 AFD **** 74
35 mm f/1,4 AIS *** 75
35 mm f/1,4 AFS **** 76
Normal- und Porträtteleobjektive
45 mm f/2,8 AIP **** 78
50 mm f/2 AI *** 79
50 mm f/1,8 E **** 80
50 mm f/1,8 AIS ***** 81
50 mm f/1,8 AFD **** 82
50 mm f/1,4 F **** 83
50 mm f/1,4 AI **** 84
50 mm f/1,4 AIS **** 85
50 mm f/1,4 AFD **** 86
50 mm f/1,4 AFS ***** 87
50 mm f/1,2 AIS **** 88
55 mm f/1,2 F **** 89
58 mm f/1,2 AIS **** 90
80 mm f/2,8 F3AF ***** 91
85 mm f/2 AIS *** 92
85 mm f/1,8 N ***** 93
85 mm f/1,8 AFD ***** 94
85 mm f/1,4 AIS **** 95
85 mm f/1,4 AFD **** 96
85 mm f/1,4 AFS ***** 97
Teleobjektive
100 mm f/2,8 E **** 99
105 mm f/2,5 F **** 100
105 mm f/2,5 AI ***** 101
105 mm f/2 AFD **** 102
105 mm f/1,8 AIS **** 103
135 mm f/3,5 AI ***** 104
135 mm f/2,8 F ***** 105
135 mm f/2,8 AIS **** 106
135 mm f/2 AI ***** 107
135 mm f/2 AFD **** 108
180 mm f/2,8 F *** 109
180 mm f/2,8 AIS ED ***** 110
180 mm f/2,8 AFD **** 111
200 mm f/4 AI **** 112
200 mm f/2 AI **** 113
200 mm f/2 AFS VR ***** 114
300 mm f/4,5 F *** 115
300 mm f/4,5 AI ED **** 116
300 mm f/4,5 AI IFED ** 117
300 mm f/4 AF *** 118
300 mm f/4 AFS **** 119
300 mm f/2,8 AFI ***** 120
300 mm f/2,8 AFS **** 121
300 mm f/2,8 AFS VR ***** 122
300 mm f/2,8 AFS VR II ***** 123
400 mm f/5,6 ED **** 124
400 mm f/2,8 AFS II ***** 125
400 mm f/2,8 AFS VR ***** 126
500 mm f/4 AFS VR ***** 127
600 mm f/4 AFS II **** 128
600 mm f/4 AFS VR ***** 129
PC-, TiltShift- und Makroobjektive
24 mm f/3,5 PC ***** 131
28 mm f/3,5 PC *** 132
35 mm f/2,8 PC **** 133
45 mm f/2,8 PC ***** 134
55 mm f/3,5 AI **** 135
55 mm f/2,8 AIS ***** 136
60 mm f/2,8 AFD ***** 137
60 mm f/2,8 AFS ***** 138
85 mm f/2,8 PC ***** 139
105 mm f/4 AI **** 140
105 mm f/2,8 AIS ***** 141
105 mm f/2,8 AFD ***** 142
105 mm f/2,8 AFS VR ***** 143
200 mm f/4 AFD **** 144
70-180 mm f/4,5-5,6 AFD **** 145
Profi Zoomobjektive
14-24 mm f/2,8 AFS ***** 149
16-35 mm f/4 AFS VR **** 152
17-35 mm f/2,8 AFS **** 155
20-35 mm f/2,8 AFS *** 158
24-70 mm f/2,8 AFS ***** 161
24-120 mm f/4 AFS VR **** 165
28-70 mm f/2,8 AFS **** 168
35-70 mm f/2,8 AFD **** 171
70-200 mm f/2,8 AFS VR **** 173
70-200 mm f/2,8 AFS VR II ***** 176
80-200 mm f/2,8 AFD **** 179
80-200 mm f/2,8 AFS ***** 181
Weitwinkel-/Telezoomobjektive
18-35 mm f/3,5-4,5 AFD ** 188
24-50 mm f/3,3-4,5 AF ** 191
24-85 mm f/3,5-4,5 AFS *** 193
24-85 mm f/2,8-4 AFD *** 196
24-120 mm f/3,5-5,6 AFD *** 199
24-120 mm f/3,5-5,6 AFS VR ** 202
25-50 mm f/4 AIS *** 205
28-105 mm f/3,5-4,5 AFD **** 208
28-200 mm f/3,5-5,6 AFD ** 211
28-200 mm f/3,5-5,6 G ** 214
28-300 mm f/3,5-5,6 AFS VR **** 217
35-70 mm f/3,3-4,5 AF *** 221
35-80 mm f/4-5,6 AFD *** 223
35-105 mm f/3,5-4,5 AF *** 225
Amateur- und Profi-Telezoomobjektive
50-300 mm f/4 AIS ED *** 229
70-210 mm f/4,5-5,6 AFD *** 232
70-210 mm f/4 AF *** 234
70-300 mm f/4-5,6 AFD ED ** 236
70-300 mm f/4,5-5,6 AFS VR **** 239
75-150 mm f/3,5 E **** 242
80-200 mm f/4,5-5,6 AFD *** 244
80-200 mm f/4,5 AI *** 246
80-200 mm f/4 AIS **** 248
100-300 mm f/5,6 AIS **** 250
Telekonverter
TC 14 E / E II 252
TC 17 E II 252
TC 20 E III 252
Nikon D700
Super-/Weitwinkelobjektive
13 mm f/5,6 AIS *** 36
14 mm f/2,8 AFD *** 37
15 mm f/3,5 AIS *** 38
18 mm f/3,5 AIS *** 39
18 mm f/2,8 AFD ** 40
20 mm f/4 F *** 41
20 mm f/3,5 F *** 42
20 mm f/2,8 AIS *** 43
20 mm f/2,8 AFD **** 44
24 mm f/2,8 F **** 45
24 mm f/2,8 AIS **** 46
24 mm f/2,8 AFD ****/***** 47
24 mm f/2 AIS *** 49
28 mm f/3,5 AI ** 50
28 mm f/2,8 AI **** 51
28 mm f/2,8 AIS **** 52
28 mm f/2,8 AF ** 53
28 mm f/2,8 AFD *** 54
28 mm f/2 AIS **** 55
28 mm f/1,4 AFD **** 56
35 mm f/2,8 F *** 57
35 mm f/2,8 AI **** 58
35 mm f/2,5 E **** 59
35 mm f/2 F **** 60
35 mm f/2 AIS **** 61
35 mm f/2 AFD **** 62
35 mm f/1,4 AIS **** 63
Normal- und Porträtteleobjektive
45 mm f/2,8 AIP **** 65
50 mm f/2 AI *** 66
50 mm f/1,8 E **** 67
50 mm f/1,8 AIS ***** 68
50 mm f/1,8 AFD ****/**** 69
50 mm f/1,4 F **** 71
50 mm f/1,4 AI ***** 72
50 mm f/1,4 AFD ****/***** 73
50 mm f/1,4 AFS ***** 75
50 mm f/1,2 AIS **** 76
55 mm f/1,2 F **** 77
58 mm f/1,2 AIS **** 78
85 mm f/2 AIS *** 79
85 mm f/1,8 N ***** 80
85 mm f/1,8 AFD ***** 81
85 mm f/1,4 AIS **** 82
85 mm f/1,4 AFD ****/***** 83
Teleobjektive
105 mm f/2,5 F **** 86
105 mm f/2,5 AI ***** 87
105 mm f/2 AFD *** 88
105 mm f/1,8 AI **** 89
135 mm f/3,5 AI ***** 90
135 mm f/2,8 F ***** 91
135 mm f/2,8 AIS **** 92
135 mm f/2 AI ***** 93
135 mm f/2 AFD *** 94
180 mm f/2,8 AIS ED ***** 95
180 mm f/2,8 AFD **** 96
200 mm f/4 AI **** 97
200 mm f/2 AI **** 98
200 mm f/2 AFS VR ***** 99
300 mm f/4,5 AI ED ***** 100
300 mm f/4,5 AI IFED *** 101
300 mm f/4 AF *** 102
300 mm f/4 AFS **** 103
300 mm f/2,8 AFI ***** 104
300 mm f/2,8 AFS **** 105
300 mm f/2,8 AFS VR ***** 106
PC-, TiltShift- und Makroobjektive
24 mm f/3,5 PC ***** 108
28 mm f/3,5 PC *** 109
35 mm f/2,8 PC **** 110
45 mm f/2,8 PC ***** 111
55 mm f/3,5 AI **** 112
55 mm f/2,8 AIS ***** 113
60 mm f/2,8 AFD ***** 114
60 mm f/2,8 AFS ***** 115
85 mm f/2,8 PC ***** 116
105 mm f/2,8 AIS ***** 117
105 mm f/2,8 AFD ***** 118
105 mm f/2,8 AFS VR ***** 119
200 mm f/4 AFD **** 121
Profi-Zoomobjektive
14-24 mm f/2,8 AFS *****/***** 123
17-35 mm f/2,8 AFS ****/***** 127
20-35 mm f/2,8 AFS *** 132
24-70 mm f/2,8 AFS *****/***** 135
28-70 mm f/2,8 AFS ****/***** 140
35-70 mm f/2,8 AFD ****/***** 145
70-200 mm f/2,8 AFS VR ****/***** 149
80-200 mm f/2,8 AFD **** 152
80-200 mm f/2,8 AFS *****/***** 154
Amateur Zoomobjektive
18-35 mm f/3,5-4,5 AFD **/** 158
24-50 mm f/3,3-4,5 AF ** 162
24-85 mm f/3,5-4,5 AFS *** 164
24-85 mm f/2,8-4 AFD *** 167
24-120 mm f/3,5-5,6 AFD *** 170
24-120 mm f/3,5-5,6 AFS VR ***/ *** 173
28-80 mm f/3,3 – 5,6 G *** 179
28-85 mm f/3,5-4,5 AF *** 181
28-105 mm f/3,5-4,5 AFD **** 184
28-200 mm f/3,5-5,6 AFD ** 187
28-200 mm f/3,5-5,6 G *** 190
35-105 mm f/3,5-4,5 AF *** 193
70-210 mm f/4,5-5,6 AF *** 196
70-210 mm f/4 AF *** 198
70-300 mm f/4-5,6 AFD ED ** 200
70-300 mm f/4,5-5,6 AFS VR ****/***** 203
Nikon D7000
Festbrennweiten
Nikkor 24 mm f/2,8 AF/AFD 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 93
Sigma 30 mm f/1,4 HSM 􀁷 􀁷 􀁷 (􀁷 ) p. 94
Nikkor 35 mm f/2 AF/AFD 􀁷 􀁷 􀁷 p. 95
Nikkor 35 mm f/1,8 AFS DX 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 96
Nikkor 50 mm f/1,8 AF/AFD 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 97
Nikkor 50 mm f/1,4 AF/AFD 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 98
Nikkor 50 mm f/1,4 AFS 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 (􀁷 ) p. 99
Nikkor 60 mm f/2,8 AFD 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 100
Tamron 60 mm f/2 macro 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 (􀁷 ) p. 101
Nikkor 85 mm f/3,5 AFS VR DX 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 102
Nikkor 85 mm f/1,8 AF/AFD 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 103
Sigma 85 mm f/1,4 HSM 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 104
Tamron 90 mm f/2,8 macro 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 105
Nikkor 105 mm f/2,8 AFS VR 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 (􀁷 ) p. 106
Nikkor 105 mm f/2,5 F 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 107
Sigma 150 mm f/2,8 HSM 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 (􀁷 ) p. 108
Nikkor 180 mm f/2,8 AIS ED 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 (􀁷 ) p. 109
Zoomobjektive
Sigma 8-16 mm f/4,5-5,6 􀁷 􀁷 􀁷 p. 113
Nikkor 10-24 mm f/3,5 – 4,5 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 116
Nikkor 12-24 mm f/4 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 120
Nikkor 16-85 mm f/3,5 – 5,6 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 124
Tamron 17-50 mm f/2,8 􀁷 􀁷 􀁷 p. 129
Nikkor 17-55 mm f/2,8 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 (􀁷 ) p. 133
Sigma 17-70 mm f/2,8 – 4 OS 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 137
Nikkor 18-55 mm f/3,5 – 5,6 VR 􀁷 􀁷 􀁷 p. 141
Nikkor 18-70 mm f/3,5 – 4,5 􀁷 􀁷 􀁷 p. 145
Nikkor 18-105 mm f/3,5 – 5,6 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 149
Nikkor 18-200 mm f/3,5 – 5,6 VR II 􀁷 􀁷 􀁷 p. 154
Nikkor 24-70 mm f/2,8 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 (􀁷 ) p. 160
Nikkor 24-120 mm f/4 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 164
Tamron 28-75 mm f/2,8 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 (􀁷 ) p. 169
Nikkor 28-300 mm f/3,5-5,6 􀁷 􀁷 􀁷 (􀁷 ) p. 172
Nikkor 70-200 mm f/2,8 VR II 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 177
Sigma 50-500 mm f/4,5-6,3 􀁷 􀁷 􀁷 􀁷 p. 181
Nikkor 55-300 mm f/4,5-5,6 􀁷 􀁷 (􀁷 ) p. 186