Pferdeliste - Bergisch Classics

Transcription

Pferdeliste - Bergisch Classics
Pferdeliste
A
der Bergisch Classics
auf dem Hebborner Hof
1 | A beautiful mind 7
KWPN | 8j | F | S v. Kojak M. v. Cavalier (Mister)
St., bd.Hfsl.unreg.w.
B: Raucamp, Renate | Z: ZG Boers u. Winters
2 | Aaron 379
KWPN | 8j. | B | W v. Padinus M. v. Frisbee Kerellec
unreg.stichelh.Bl., Utl.w., l.Vf.unreg.halb w., r.Vf.unreg.halb w., bd.Hf.unreg.hoch w.
B: Bonev Stable | Z: Nijhof, G.B.L.
3 | Abacanto 2
Old | 11j. | B | H v. Acorado I M. v. Goldstern
einige w.Sth.,
B: Tummes, Manfred | Z: Tummes, Manfred
4 | Abahadschi 2
OS | 4j. | Schwb | H v. Arpeggio M. v. Landor S
St., r.Hkr.u.Bln.w., --B: Bültmann, Franz | Z: Kraft, Monika
5 | Abba mania
Westf | 8j. | B | S v. Amantus M. v. Francisco I
unreg.St., r.Hf.unreg.w., --B: RS Pferde-u. Vermögensverwaltungs Gm | Z: Groskurth, Marica
6 | Abdullah 31
BWP | 13j. | B | W v. Darco M. v. Voltaire
unreg.gr.St., a.Nasr.beginn.a.bd.Nüst.rchd.Bl., Utl.rs.kl.flf.Fleck, bd.Vfsl.
unreg.w., l.Hf.unreg.halb w., r.Hfsl.unreg.w., z
B: Müller, Bernd | Z: Debusscher, Jos
7 | Abrisco T
Rhld | 9j. | Schi | W v. Acorado`s Ass M. v. Melchior
unreg.Bl.i.l.Nüst.rchd., bd.Hfsln.w., --B: Kneissl, Claudia | Z: Tillmann, Friedhelm
8 | Abu Dhabi 9
Dt.Sp. | 6j. | DbkaS | W v. Askari M. v. Expo'se
doppel.St.; schm.1/2 Bl.i.li.Nüst.r.; Utl.w.Rand; ---vo.re.:Fuß
unregelm.1/2w.; ---hi.li.:Fuß unregelm.3/4w.; Krfl.; -B: Mutluay, Nina | Z: Meißner, Claudia
9 | Abydan
Bay | 17j. | BSche | W v. Abydos M. v. Beryll
kl.St., l.Hkr.u.Bln.w., --B: Görner, Miriam | Z: Beyer, Bernhard
10 | Acaraquada T.
Holst | 5j. | Schi | S v. Cassini II M. v. Coronado
W.Blesse, Vl:W.Fessel,
B: Tummes, Manfred | Z: Tummes, Manfred
11 | A'Chantee
Rhld | 5j. | Schwb | S v. Arpeggio M. v. Parcours
1) Stern, --- 4) Fessel weiß, --- 5) Fuß weiß, --B: Werheid, Hans-Peter | Z: Werheid, Hans-Peter
12 | Ad Usum
Hann | 14j. | B | W v. Acord II M. v. Grannus
1) in der Mitte geschnürte in beide Nüstern reichende Blesse, --- 3) rechter
Vorderfuß unregelmäßig weiß, --- 4) linker Hint
B: Strünker, Susanne | Z: Koelmann, Johann
13 | Adjely el Rex
Holst | 9j. | B | W v. Askari M. v. Landadel
B: Wenz, Nicole | Z: Leopold, Helmut
14 | Adlantico Boy
Hann | 6j. | R | W v. Adlantico As M. v. Contendro I
1) kleiner Stern, --- 3) Ballen weiß, Fessel außen weiß, --- 4) Fuß
unregelmäßig weiß, --- 5) Fuß unregelmäßig weiß, --B: Müller-Rulfs, Carsten | Z: Wendelken, Bernhard
15 | Adrian 126
Hess | 19j. | B | W v. Akzent II M. v. Pik Bube I
kurzer rechts geöffneter Keilstern, Nasenstrich, in linke Nüst.rchd.Schn.,
l.Vorderf.unreg.w., bd.Hinterf.halb w.B: Stehl, Ernst | Z: Reimold, Klaus
16 | Aeragon
ZW | 5j. | F | H v. Abakarde M. v. Sadenio
Kbl., Schn., l.Vf.hoch w., r.Vfsl.w., l.Hf.hoch w., --B: Atkins, Andrea | Z: Düster, Hans-Werner
17 | Affinity
Rhld | 9j. | F | W v. Abanos M. v. Dimension
1) Keilstern, kleine Schnippe, --B: Göbel, Simone | Z: Wingen, Hans
18 | Agassi 16
Dt.Pf | 10j. | B | W v. Aquilino M. v. German Classic
schatt.St., bd.Vf.u.l.Hf.w.m.Krfl., --B: Nippgen, Petra | Z: Schneider, Ralph
19 | Agate 3
Hann | 11j. | BkaSc | S v. As di Villagana M. v. Gimpel
gr.unreg.St., unt.i.l.Nüst.rchd.Bl., l.Hf.unreg.w.
B: Stroß, Simone | Z: Schrage, Wilhelm
20 | Age van Ravensbos
Fries | 13j. | R | W v. Folkert M. v. Pike
ohne Abzeichen
B: Erken, Denise | Z: Stoeterij Ravensbos
21 | Air Force one 7
Holst | 10j. | B | W v. Con Air M. v. Capitol I
Fl., l.Hfsl.w., --B: New Sport Reitpferde GmbH | Z: Gestüt Wolfskrug/Ingrid Kern
22 | Akitan 2
Hafl. | 8j. | F | H v. Ammersee M. v. Nastral
1) Keilblesse, fleischfarbene Schnippe, Unterlippe fleischfarbener Fleck, --B: Kieffer, Gerhard | Z: ZG Westhoven, Siegfried u. Dagmar
23 | Akut 12
Hann | 12j. | Schi | W v. As di Villagana M. v. Gimpel
1) Keilblesse, --- 4) Fessel unregelmäßig weiß, --B: Pott, Rebecca | Z: Schrage, Wilhelm
24 | Al Hawajer Abu Dhabi
Holst | 7j. | BSchi | H v. Cristo M. v. Baldini I
Gezacktblesse, Vr:Unreg.Krone+Ballen, Hl:Unreg.Fessel, Hr:Unreg.Fessel,
B: Al Hawajer Stud | Z: Batz, Bernd
25 | Al Hawajer Calino
KWPN | 6j. | Schi | W v. Lord Z M. v. Carthago
ohne Abzeichen
B: Al Hajiri, Mohammed Ghanem | Z: Morsink, Louis G.
26 | Al Hawajer Lord Empire
Bay | 10j. | B | H v. Clooney M. v. Lord Z
Kst.i.Nasstr.überghd.i.Schn.auslfd., Schn.i.r.Nüst.rchd., Utl.gefl.w., bd.Hf.
hoch w., --B: Al Hajiri, Mohammed Ghanem | Z: Bauer, Dr. Petra
1|
Bergisch Classics 2013
27 | Al Hawajer Quidam's a la bonhe
Holst | 7j. | Db | H v. Quidam's Rubin M. v. Landgraf I
W.Stern, W.Schnippe, Vr:W.Fessel, Hl:W.Fuß, Hr:Unreg.Fessel,
B: Al Hajiri, Mohammed Ghanem | Z: ZG Hans Schlachter GbR
28 | Al most heaven
Hann | 8j. | B | W v. Ars Vivendi M. v. Graf Sponeck
1) Blesse, Unterlippe weiß, --- 2) Fuß weiß mit Kronenflecken, --- 4) Fuß
unregelmäßig hoch weiß mit Kronenflecken, --B: Busse, Karin | Z: Knigge, Hubert
29 | Aladin 677
KWPN | 8j. | B | W v. Concorde M. v. Quick Star
schm.unreg.i.l.Nüst.rchd.Bl., l.Vf.unreg.w., r.Vfsl.unreg.w., bd.Hf.unreg.w., B: Reipert, Tanja | Z: van Melick, Th.
30 | Albalqaa
SF | 10j. | F | S v. Idem de B'Neville M. v. Muguet Du Manoir
unreg.gr.St., Obl.ls.flf.Fleck, Utl.flf.Str., bd.Vfsl.unreg.w.m.Krflecken,
bd.Hf.unreg.w.m.Krflecken, Wirb.mittig unt.AVL, B: Al Jreisy, Dr. Khaled | Z: –
31 | Alegra 65
Hess | 13j. | F | S v. Amalgan M. v. Lucky Luke
i.r.Nüst.rchd.Bl., Obl.r.w.Fleck, l.Hf.unreg.w., r.Hfsl.unreg.w., B: Preis, Karin | Z: Eisenmenger, Andreas
32 | Alexis 208
Holst | 8j. | Db | S v. Acodetto I M. v. Heraldik xx
St.
B: Gestüt Schultenhof/Nina Susanne Rau | Z: Ohrt, Detlev
33 | Alikhan Du Neronry
SBS | 7j. | B | H v. Kashmir van Schuttershof M. v. Radjah Z
St., l.Vfsl.Stichelh., l.Hkr.u.Bln.inn.unreg.w., je 1 Stirnwirb.üb.u.unt.AVL,
bds.Genickwirb., B: Roevenich, Heinz | Z: –
34 | Alinea 9
Rhld | 12j. | F | S v. Abanos M. v. Rachmaninoff
1) großer Stern, --- 3) Krone weißer Fleck, --- 4) Fuß hochweiß, --B: Kusch, Monika | Z: Grün, Gerlinde
35 | Alinghi 11
Rhld | 6j. | Schwb | W v. Arpeggio M. v. Rex Fritz
o.A., --B: Zölzer, Carsten | Z: Nellessen, Johannes
36 | All in 7
Westf | 6j. | F | W v. All Pleasur M. v. Weinberg
Laterne, bd.Ganaschen gefl.w., l.Vf.unt.Vfwzgel.w.Fleck, r.Vf.auß.bis
z.Vfzzgel.auslfd.w., bd.Hb.gefl.w., Bauch gefl.w., --B: Frenzel, Erich-Alfred-Henry | Z: Hahn, Sascha
37 | All Star 7
KWPN | 8j. | B | W v. Ovidius M. v. Voltaire
unreg.br.i.bd.Nüst.rchd.a.Nasr.geschn.Bl., l.Vfsl.unreg.w.m.Krflecken,
r.Vf.unreg.w.m.Krfleclken, bd.Hf.unreg.w.m.Krflecke
B: Rottländer, Jürgen | Z: Veltmaat, J.W.M.
38 | All you need 3
Westf | 9j. | Schi | S v. Amantus M. v. Francisco I
kurze Kbl., kl.Schn., Utl.w.Fleck, r.Hfsl.unreg.w., der Zucht-u.Nr.-Brand ist
schlecht zu erkennen, --B: Brüse, Anne Julia | Z: Groskurth, Marica
39 | Allbanie
Rhld | 6j. | Schwb | S v. Abanos M. v. Carbid
1) unregelmäßige verlaufende Blesse in rechte Nüster reichend, --- 5)
Fuß unregelmäßig halb hoch weiß, --B: Döblin, Nicole | Z: Döblin, Nicole
40 | All-In
Hann | 9j. | Db | W v. Acorado I M. v. Wendehals
1) Flocke, --- 4) Fessel unregelmäßig weiß mit Kronenflecken, --- 5) Fuß
unregelmäßig weiß mit Kronenflecken, --B: Vitt, Birgit | Z: Meier, Heinz
41 | Ally MC Beal G
Rhld | 9j. | B | S v. Amantus M. v. Grossadmiral
1) unregelmäßige Blesse, --- 2) Fuß hoch weiß, --- 3) Fuß halb weiß, --4) Fuß hoch weiß mit Kronenflecken, --- 5) Fuß hoch
B: Gelbach, Karin | Z: ZG Eheleute Gelbach
42 | Alma TB
Westf | 13j. | B | S v. Ars Vivendi M. v. Doncaster
St., bd.Vfsl.w., r.Hf.halb w., --B: Laut, Dr. Christoph | Z: Thebing-Barrier, Kerstin
43 | Almaymoun
Holst | 13j. | B | W v. Carvallo BB M. v. Lantaan
St., --B: Al Juraisy, Khalid | Z: Wenig, Gerhard
44 | Almelo 6
Westf | 9j. | B | H v. Arpeggio M. v. Florestan I
Sth., --B: Herrboldt, Claudia | Z: Erfling, Ulrich
45 | Almendro 3
Westf | 7j. | B | W v. Apiro M. v. Nashville
Sth., Schn., l.Vfsl., bd.Hfsl.w., --B: Bülten, Stephan | Z: Bülten, Stephan
46 | Almerigo
Rhld | 8j. | B | W v. Angelo Z M. v. Gajus
1) Stern, --- 2) Kronenrand innen weiß, --- 3) Fessel weiß, --- 4) Fuß
weiß, --- 5) Fuß weiß, --B: Heinz, Ralf | Z: Tiedmann, Kurt
47 | Alona 7
Hann | 18j. | B | S v. Aarking xx M. v. Cordial
r.Vkr.u.Bln.w., --B: Rechin, Danielle | Z: Frahm, Wilfried
48 | Alvarez L
Holst | 10j. | B | W v. Acorado I M. v. Barnaul xx
ohne Abzeichen
B: Baack, Heinrich W. | Z: Looft, Albert
49 | Amadeus 945
NRPS | 11j. | F | W v. Andiamo Z M. v. Landfriese II
unreg.schm.Bl., Utl.w.Fleck, l.Vf.unreg.w., B: Engelbert, Katja | Z: Kemps, J.H.M.
50 | Amadeus 857
KWPN | 8j. | B | H v. Numero Uno M. v. Ekstein
kl.unreg.St., Wirb.mittig a.AVL, bds.Genickwirb., B: Veiser, Marie Therese | Z: Krapels, J.L.A.
51 | Amelie 64
Old | 10j. | B | S v. Abke M. v. Rohdiamant
geschn.Bl., Utl.w.Fl., l.Vfsl w.m:Krfln, r.Vf.unreg.w.m.Krfln, bd.Hf.unreg.w.m.Krfln
B: Hyypiä, Susanna | Z: Neumann, Anke/ZG Ostegrund
52 | Amelie 105
Holst | 10j. | B | S v. Corofino II M. v. Silvester
Fl., l.Hfsl.w., --B: Berninger, Alexandra | Z: Blanck, Reimer
53 | Amicelli 83
Rhld | 10j. | B | S v. Abanos M. v. Remington
1) Stern, kleine Schnippe, --- 5) Fessel unregelmäßig hinten höher weiß, --B: Schneppershoff, Sandra | Z: Wirtz, Karl Josef
54 | A-Migo Estrada M
Westf | 8j. | B | S v. Acord II M. v. Calido I
St., Nasstr., --B: Boos,Christiane | Z: Michel, Siegfried
55 | Anabelle 28
SBS | 7j. | B | S v. Kashmir van Schuttershof M. v. Kannan
unreg.lgl.St., schm.stichelh.Schn., bd.Vfsl.unreg.w.m.Krflecken, l.Hfsl.inn.
unreg.w., r.Hf.unreg.w., B: Lehrmann, Christoph | Z: Convents, Marina
56 | Anka 320
ZW | 11j. | F | S v. Acorath M. v. Saffian
Bl., Utl.l.w.Fleck, r.Vf.w., r.Hkr.u.Bln.inn.w., --B: RS Pferde-u. Vermögensverwaltungs Gm | Z: Schmitz, Bernd
57 | Anka 311
Old | 11j. | F | S v. Welt Hit II M. v. Figaro
gr.br.Bl.üb.bd.Aug.u.i.bd.Nüst.rchd., Utl.w., r.Vf.unreg.w., bd.Hf.hochw
B: Bresges, Clara | Z: Neuhaus, Hans-Heinrich
58 | Annaconda 17
Westf | 14j. | F | S v. Arpeggio M. v. Bormio xx
Kbl., Utl.l.kl.w.Fleck, --B: Benscheidt, Ulla | Z: Schulte-Varendorff, Karl-August
59 | Annahof's Fatiniza
Holst | 8j. | B | S v. For Pleasure M. v. Landgraf I
Bl., bd.Hf.w.
B: Medkongress AG | Z: Voss, Karsten
60 | Antharo
Brdbg | 11j. | Schwb | W v. Abanos M. v. Frühlingsbote
schmale Blesse; ---vorn rechts:Fessel unregelmäßig weiß; ---hinten
rechts:Fessel innen weiß; --B: Frerck, Norma | Z: Stiftung BHLG
61 | Anton 693
Rhld | 4j. | Schi | W v. Acorado`s Ass M. v. Voltaire
1) Flocke, --- 5) Ballen weiß, --B: Wilwerscheid, Anja | Z: Schmidt, Norbert
62 | Anton-Heinrich
Rhld | 10j. | B | H v. Aquilino M. v. Ramiro's Son I
ohne Abzeichen
B: Weber, Katja | Z: Weber, Katja
63 | Apachi 24
Westf | 4j. | F | S v. Arpeggio M. v. Paulaner
1) auf Nasenrücken geschnürte in beide Nüstern reichende Blesse,
Unterlippe links weißer Fleck, --- 2) Fessel weiß, --B: Gut Beringhof/Bernd Müller | Z: Neumann, Karl-Heinz
64 | Apacho 4
Holst | 10j. | Schwb | W v. Acobat II M. v. Carolus I
ohne Abzeichen, --B: Neumann, Jürgen | Z: Rieck, Axel
65 | Aragon 341
n.b. | 8j. | F | W v. M. v.
unreg.a.Nasr.geschn.i.l.Nüst.rchd.flfarb.end.Bl., Utlfleck., l.Vfsl.w., bd.Hf.halb w., B: Jäger, Lana-Luisa | Z: –
66 | Argentinus 16
Old | 13j. | B | W v. Argentinus M. v. Acobat II
geschn.Bl.i.bd.Nüst.rchd., Utl.l.S.w.Fl., l.Vf.w., bd.Hf.hochw., B: Esser, Alexandra | Z: Bauer, Simon
67 | Ari 55
Westf | 11j. | F | W v. Arpeggio M. v. Salinator
gr.St.m.Str., i.r.Nüst.rchd.Schn., Obl.kl.w.Fleck, bd.Hf.halb w., --B: Takeda, Kunio | Z: ZG von Kanne, Freiherr und Freifrau
68 | Ariano v. CJD-Gestüt
Hafl. | 5j. | FhLH | H v. Arino M. v. Agent
unreg.St., --B: Raab, Johannes-Maximilian | Z: CJD-Kurgestüt Königsland
69 | Arioso 32
Rhld | 6j. | B | H v. Arpeggio M. v. Pilot
1) unregelmäßiger Stern, schattierte hoch auflaufende Schnippe, --B: Ling, Sarah | Z: Schmitz, Franz-Josef
70 | Arisma T
Rhld | 10j. | Schi | S v. Acorado`s Ass M. v. Melchior
unreg.n.unt.br.wrd.i.bd.Nüst.rchd.Bl., r.St.Ul.schw.Flckn., l.Vf.h.w.,
l.Hf.h.w., r.Hf.h.w.,
B: Kneissl, Claudia | Z: Tillmann, Friedhelm
71 | Arpeggio 7
KWPN | 8j. | B | W v. Vancouver M. v. Triton
o.A., zwei Wirb.a.AVL, B: Ewenz, Helmut | Z: ter Heerdt, H.J.P.
72 | Arpegina
Westf | 6j. | Schwb | S v. Arpeggio M. v. Florestan I
l.Hbln.w.Fleck, --B: Huck, Natalie | Z: Spinn, Ludger
73 | Arriba 27
KWPN | 8j. | Schi | W v. Cavalier (Mister) M. v. Grannustraum
kl.St., Wirb.ls.a.AVL, B: Wittschier, Michael | Z: Markslag, J.B.M.
74 | Artocentina
Z.Rpf | 10j. | Schi | S v. Artos Z M. v. Cento
unreg.St., bd.Vfsl.unreg.w., l.Hf.halb w., Wirb.a.Nasr., bds.Halswirb., Kehlwirb., B: Brokamp, Sabine | Z: ZG Geiß GbR
75 | Aruba 11
Dt.Sp. | 6j. | B | S v. Askari M. v. Saccor
Bl.; ---vo.li.:Fsl.w.; ---vo.re.:Fsl.w.; ---hi.li.:Fuß unregelm.1/4w.; ---hi.re.:Fsl.w.; --B: Prehm, Ulrich | Z: Scherff, Emil
76 | Arusha Fleur
Z.Rpf | 6j. | F | S v. Asca Z M. v. Weinzauber
unreg.br.unt.flf.auslfd.Bl., l.Vf.unreg.hoch w.m.Krfleck., r.Vfsl.
unreg.w.m.Krfleck., bd.Hf.unreg.hoch w.m.Krfleck., zwei S
B: BG Grassow u. Schöneborn | Z: Grassow, Peter
77 | Askimo
Dt.Sp. | 9j. | F | H v. Askari M. v. Kolibri
in rechte Nüster reichende Blesse; ---hinten links:Fuß hochweiß; ---hinten rechts:Fuß hochweiß; --B: Ritter, Torsten | Z: ZG Ritter, Horst u.Torsten GbR
Pferdeliste
der Bergisch Classics
auf dem Hebborner Hof
78 | Aspen 11
Holst | 13j. | B | H v. Acorado I M. v. Falkner
dchg.Bl., --B: Kerpen, Kristina | Z: Stall Wacholderheide
79 | Assandro 6
KWPN | 9j. | B | H v. Athletico M. v. Quito de Baussy
St., Stirnwirb.mitt.üb.AVL, l.Vfsl.unreg.w., r.Vbln.inn.w., bd.Hfsln.
unreg.w., Krflecken, Wirb.Mitt.Unterhals, a.Unterhalsansa
B: Bühner, Wilhelm | Z: Hoeve, Margaretha
80 | Astronom 13
Z.Rpf | 7j. | B | H v. Argentinus M. v. Kalusha
unreg.St., r.Vfsl.unreg.w., Stirnwirb.Mitte AVL, bds.Genickwirb., B: Zimmermann, Ulrike | Z: Tableros Campos S.A.-Poligono
81 | Athena vh Winkenshof Z
Z.Rpf | 6j. | B | S v. Amoroso van de Helle M. v. Casmir Z
lgl.Schn., bd, Vf.unreg.w.m.Krflecken, bd.Hf.unreg.halb w.m.Krflecken, B: Gerfer, Alexander | Z: Deckers, Jan
82 | Athe'ne' Royal
KWPN | 8j. | Db | W v. Salvatore M. v. Pele
schm.i.l.Nüst.rchd.Bl., l.Vfsl.unreg.w.m.Krfleck., l.Hf.w., r.Hf.unreg.w.m.Krfleck.
B: Firma FWK Sporthorses B.V. | Z: Beuving, J.
83 | Atino 2
Westf | 18j. | F | W v. Attraktiv M. v. Dramaturg
St., schm.i.l.Nüst.rchd.Schn., --B: Brune, Petra | Z: Ridder, Hans-Josef
84 | Atlantika T
Old | 8j. | B | S v. Abke M. v. Argentinus
w.Sth..B: Tummes, Manfred | Z: Brinker, Willi
85 | Atomic Ant IB
Rhld | 7j. | B | H v. Ali M. v. Eurostar I
schn.auslfd.Bl., Schn., l.Vfsl.w., r.Vf.w., l.Hf.w., r.Hf.hoch w.
B: Boes, Iva | Z: Boes, Iva
86 | Atraktiv Z
Hess | 12j. | Db | H v. Amfortas M. v. Zamiro
Sth., r.Vbln.inn.w., l.Hfsl.unreg.w.m.Krflecke, r.Hfsl.unreg.inn.w.
B: Voß, Christina | Z: ZG Zick
87 | Augusto
Hann | 7j. | B | W v. Askanier M. v. Askari
1) Stern, --B: Poth, Andrea | Z: Schünemann, Hagen
88 | Australien Sea vh Korenhof
BWP | 13j. | Schi | W v. Codex M. v. Sudan
gr.unreg.St., Stirnwirb., Kehlkopfwirb., Wirb.Halsunters.
B: Pferdehandlung Dederichs | Z: Cooreman, Werner
89 | Avanti D
ZW | 17j. | F | W v. Alexis Z M. v. Geronimo
n.r.geöffn.St., l.Vf.w., r.Hkr.u.Bln.w., --B: Esser, Hans Guenter | Z: Gestüt Drachenhof/Jens Rombelsheim
90 | Avenzio 3
KWPN | 14j. | B | W v. Animo M. v. Erdball xx
B: Sugitani, Taizo | Z: van Vliet, A.U.M.
91 | Awakino Banesto
Hann | 10j. | Db | H v. Bergamon M. v. Matcho AA
unreg.St.
B: Awakino Estate/K.H.Reipen | Z: Groeneveld, Heinrich-Elso
92 | Awakino Show Star
Old | 6j. | B | H v. Sir Donnerhall I M. v. Rohdiamant
w.Sth., B: Awakino Estate/K.H.Reipen | Z: Djuren, Ahlrich
93 | Bacardi 134
DR (RPS) | 14j. | R | W v. Probesprung M. v. Kiribati
lgl St, bd Hfsln unreg w---B: Arnold, Regine | Z: ZG Bartmann u. Best-Bartmann
94 | Baileys 69
Westf | 8j. | F | W v. Belissimo M M. v. Florestan I
gr.St., dchg.Schn., 4 Füße hoch w., --B: Lehnard, Heike | Z: Borgmann, Norbert
95 | Baileys on the rocks
Hann | 10j. | B | S v. Brentano II M. v. Tiroler xx
1) große in linke Nüster reichende nach oben spitz auslaufende Schnippe,
--- 5) Fessel unregelmäßig weiß mit Kronenflecken
B: Elbe, Anja | Z: Berens, Benno
96 | Baleggio
Rhld | 7j. | B | W v. Balou du Rouet M. v. Arpeggio
1) Fuß unregelmäßig weiß, --- 4) Fuß unregelmäßig weiß, --- 5) Fuß
unregelmäßig weiß, --B: Müller, Frank | Z: Ruyter, Josef
97 | Balido 4
OS | 5j. | Schi | H v. Baluga (Cartouche van't Zorgvl M. v. Calido I
gr.unrg.St., Schn.a.l.Nstr.rchnd., l.Hf.unrg.halb.w., r.Hf.unrg.hoch.w., --B: Lombeck, Friedrich | Z: Völker, Sönke
98 | Baljano
Holst | 12j. | B | H v. Baldini I M. v. Tin Rocco
Kst., Schn., Utl.flf., l.Vf.hochunreg.w., bd.Hf.w., --B: Hassler-Risch, Diana | Z: Lass, Carsten Theodor
99 | Ballantimes 3
Hann | 4j. | Df | H v. Belissimo M M. v. Sandro Hit
unreg.lgl.St.m.auslfd.Stichelh., halbe dchg.i.l.Nüst.rchd.Bl., Utl.flf.Fleck,
l.Vkr.auss.w., l.Hf.inn.spitz auslfd., r.Hkr.i
B: BG Walterscheidt, Anya u. Lena Char | Z: Jüchter, Folkert
100 | Ballantines 24
Württ | 4j. | Db | W v. Bamiro M. v. Linaro
schatt.St., r.Hkr.gefl.w., B: Gut Beringhof/Bernd Müller | Z: Müller, Bernd
101 | Balou Chera Z
Z.Rpf | 9j. | Schwb | S v. Balou du Rouet M. v. Beach Boy
unreg.gr.St., a.bd.Nüst.rchd.flf.auslfd.unt.Bl., l.Vfsl.unreg.w.m.Krflecken, r.Vf.
unreg.w.m.Krflecken, r.Hf.unreg.w.m.Krfle
B: Wetzlar, Rainer | Z: Wetzlar, Rainer
102 | Baloubet 3
Westf | 9j. | B | W v. Balou du Rouet M. v. Glorieux
unreg.br.üb.l.i.r.Nüst.rchd.dchg.Bl., bd.Vf.unreg.halb w., l.Hf.unreg.w.,
r.Hf.unreg.hoch w., --B: Rey, Bernhard Hubertus | Z: Gestüt Eichenhof
103 | Baloucenta
OS | 8j. | B | S v. Baloubet du Rouet M. v. Cento
St., l.Hf.w.m.Krfl., --B: Gestüt Lewitz | Z: Gestüt Lewitz
B
2|
Bergisch Classics 2013
104 | Balouette 4
OS | 7j. | B | S v. Balou du Rouet M. v. Landadel
lgl.St., r.Vf.w.m.Krfl., bd.Hf.w.m.Krfl., --B: Lupp, Thomas | Z: Hofeditz, Erwin
105 | Balouette 3
Old | 7j. | Db | S v. Balou du Rouet M. v. Suchard
br.Bl.üb.r.Auge u.i.r.Nüst.rchd., Utl.r.w.Flck., l.Vf.unreg.hochw.m.Krfln.,
r.Vf.unreg.w.m.Krfln., bd.Hf.unreg.hochw.m.Krfl
B: Mittermayer, Dr. Ursula | Z: Mittermayer, Dr. Ursula
106 | Balougraf ESC
Holst | 7j. | B | H v. Baloubet du Rouet M. v. Landgraf I
Unreg.Blesse, Vr:Unreg.Fuß, Hl:W.Fuß,
B: Jansen, Franz-Josef | Z: Jansen, Franz-Josef
107 | Balouness 2
Rhld | 6j. | B | S v. Balou du Rouet M. v. Goldstrand
1) großer Keilstern, kleiner Fleck in Stern, --- 2) Fuß weiß, --- 4) Fuß
weiß, --- 5) Kronenrand weißer Fleck, --B: Klein, Richard | Z: Klein, Norbert
108 | Balou's black Berry
Dt.Sp. | 8j. | Db | S v. Balou du Rouet M. v. Convoi
ohne Abzeichen
B: Zilgens, Anne | Z: Kann, Klaus-Detleff
109 | Balou's Color Girl
Old | 8j. | F | S v. Balou du Rouet M. v. Grannus
unreg.Schn.üb.l.Nüst., bd.Vf.u.bd.Hf.unreg.hochw
B: Steffens, Horst | Z: Anneken, Alfons
110 | Balous Latika
OS | 6j. | F | S v. Balou du Rouet M. v. Loxley
unrg.i.bd.Nstrn.rchnd.Bl., Ul.w., l.Vf.hoch w., bd.Hf.hoch w., --B: Bernard, Saskia | Z: Bernard, Saskia
111 | Baluga's Boy
Rhld | 6j. | F | H v. Baluga (Cartouche van't Zorgvl M. v. Graf Douglas
1) in linke Nüster reichende Blesse, --- 2) Fuß hinten halb weiß, Kronenflecke und Ballenflecke, --- 4) Fuß hoch weiß, K
B: Gestüt Rahmannshof/Ulla von Bormann | Z: Paulus, Rolf
112 | Baluna 6
OS | 6j. | F | S v. Baloubet du Rouet M. v. Palisandergrund
unreg.Bl., bf Vf. unreg.hochw., r.Hf.unreg.hochw., --B: Sportpferde Lemmer GbR | Z: Sielemann, Gerd
113 | Bamira 3
Westf | 5j. | F | S v. Bamiro M. v. Quito de Baussy
B: Gestüt Rahmannshof/Ulla von Bormann | Z: Gestüt Rahmannshof/Bormann u. Blass
114 | Bandit 434
KWPN | 7j. | B | W v. Tenerife VDL M. v. Inferno
unreg.Bl., Utl.w.Fleck, l.Vfsl.w., r.Vf.w., l.Hf.halb w., B: Sportpferdehaltung Andreas Knipplin | Z: Kok-van de Pol, J.
115 | Barbados 22
Westf | 5j. | Db | W v. Baluga (Cartouche van't Zorgvl M. v. Rebel Z I
a.Nasr.stark geschn.i.r.Nüst.rchd.Bl., Oblfl., bd.Vfsl.gefl.w., l.Hf.hoch w.,
r.Hf.halb w., Krflecke., --B: Gut Beringhof/Bernd Müller | Z: Gestüt Rahmannshof/Bormann u. Blass
116 | Bardolino 33
KWPN | 7j. | B | W v. Cardento M. v. Lux
unreg.St., Wirb.mittig a.AVL, B: Takeda,Kunio | Z: Hanssen, L.
117 | Barletta 3
Westf | 7j. | Db | S v. Belissimo M M. v. Dialekt
St., r.Vkr.w.Fleck u.Bln.w., l.Hf.unreg.gefl.w., --B: Roßmeier, Marilena | Z: Albersmeier, Franz-Josef
118 | Barolo 49
Z.Rpf | 5j. | Db | H v. Balougran M. v. Radiator
Stirnh., l.Hfsl.unreg.w.m.Krfleck., Stirnwirb., bds.Genickwirb.
B: Sportpferde Lemmer GbR | Z: Weber, Christiane
119 | Baron 255
Holst | 18j. | Schi | H v. Bachus M. v. Silvester
gr.St., Schn., r.Hf.hochw., --B: Forndran, Julia | Z: Wree, Hans Diederich
120 | Barrichello 8
SAnha | 13j. | B | W v. Brandenburger M. v. Raphael
