לוח זמנים לתקופת בין הזמנים 27.7.2015

Transcription

לוח זמנים לתקופת בין הזמנים 27.7.2015
‫קו ‪ - 11‬לוח זמנים לתקופת בין הזמנים‬
‫י”א אב – כ”ח אלול ‪27.7.2015 - 13.8.2015‬‬
‫רמת בית שמש‪ ,‬נחל קישון‬
‫שכונת מחסיה‬
‫יום ו’ מוצ”ש‬
‫ימים א’‪-‬ה’‬
‫‪21:00 06:30 16:00* 06:30‬‬
‫‪21:20 07:00 16:15 07:00‬‬
‫*‪21:40 07:15* 16:30* 07:15‬‬
‫‪22:00 07:30 16:45 07:30‬‬
‫‪22:20 07:45 17:00* 07:45‬‬
‫*‪22:40 08:00* 17:15 08:00‬‬
‫‪23:00 08:15 17:30* 08:15‬‬
‫*‪23:20 08:30* 17:45 08:30‬‬
‫‪23:40 08:45 18:00* 08:45‬‬
‫*‪24:00 09:00* 18:15 09:00‬‬
‫‪09:15 18:30* 09:20‬‬
‫‪09:30* 18:45 09:40‬‬
‫*‪09:45 19:00* 10:00‬‬
‫‪10:00* 19:15 10:20‬‬
‫‪10:15 19:30* 10:40‬‬
‫*‪10:30* 19:45 11:00‬‬
‫‪10:45 20:00* 11:20‬‬
‫‪11:00* 20:15 11:40‬‬
‫*‪11:15 20:30* 12:00‬‬
‫‪11:30* 20:45 12:20‬‬
‫*‪11:45 21:00* 12:40‬‬
‫‪12:00* 21:20 12:50‬‬
‫*‪12:15 21:40 13:00‬‬
‫‪12:30* 22:00* 13:15‬‬
‫*‪12:45 22:20 13:30‬‬
‫‪13:00* 22:40 13:45‬‬
‫*‪13:20 23:00* 14:00‬‬
‫‪13:40 23:20 14:15‬‬
‫*‪14:00* 23:40 14:30‬‬
‫‪14:20‬‬
‫‪14:45‬‬
‫‪14:40‬‬
‫*‪15:00‬‬
‫*‪15:00‬‬
‫‪15:15‬‬
‫‪15:30‬‬
‫*‪15:30‬‬
‫*‪16:00‬‬
‫‪15:45‬‬
‫‪16:30‬‬
‫בית שמש‪ ,‬שכונת מחסיה‬
‫רמת בית שמש‪ ,‬נחל קישון‬
‫יום ו’ מוצ”ש‬
‫ימים א’‪-‬ה’‬
‫‪21:15 06:40 16:05* 06:40‬‬
‫*‪21:35 07:00* 16:20 07:00‬‬
‫‪21:55 07:10 16:35* 07:15‬‬
‫*‪22:15 07:30* 16:50 07:35‬‬
‫‪22:35 07:40 17:05* 07:50‬‬
‫*‪22:55 07:48* 17:20 08:05‬‬
‫‪23:15 07:56 17:35* 08:20‬‬
‫*‪23:35 08:04* 17:50 08:35‬‬
‫‪23:55 08:12 18:05* 08:50‬‬
‫*‪08:20* 18:20 09:05‬‬
‫‪08:30 18:35* 09:25‬‬
‫‪08:40* 18:50 09:45‬‬
‫*‪08:50 19:05* 10:05‬‬
‫‪09:05* 19:20 10:25‬‬
‫‪09:20 19:35* 10:45‬‬
‫*‪09:35* 19:50 11:05‬‬
‫‪09:50 20:05* 11:25‬‬
‫‪10:05* 20:20 11:45‬‬
‫*‪10:20 20:35* 12:05‬‬
‫‪10:35* 20:50 12:25‬‬
‫‪10:50 21:25 12:45‬‬
‫*‪11:05* 21:45 13:05‬‬
‫‪11:20 22:05* 13:20‬‬
‫*‪11:30* 22:25 13:35‬‬
‫‪11:40 22:45 13:50‬‬
‫*‪11:50* 23:05* 14:05‬‬
‫‪11:51 23:25 14:20‬‬
‫*‪12:00 23:45 14:35‬‬
‫*‪12:10‬‬
‫‪14:50‬‬
‫‪12:25‬‬
‫*‪15:05‬‬
‫‪12:45‬‬
‫‪15:20‬‬
‫*‪13:05‬‬
‫*‪15:35‬‬
‫‪13:25‬‬
‫‪15:50‬‬
‫‪13:45‬‬
‫*‪14:05‬‬
‫‪14:25‬‬
‫‪14:45‬‬
‫*‪15:05‬‬
‫‪15:35‬‬
‫*‪16:05‬‬
‫‪16:35‬‬
‫* ‪ -‬מהיר ללא יפה נוף ושכונת ריב”ז‬
‫‪ - #‬מתחיל בשכונת יפה נוף‬
‫* ‪ -‬מהיר ללא יפה נוף ושכונת ריב”ז‬
‫‪ - #‬מסיים בשכונת יפה נוף‬